Skip to main content

Lotteria Italia, fortuna bacia il Casertano: tanti vincitori di seconda, terza e quarta categoria

Lotteria Italia con la vetrina della trasmissione Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, Roma la fa da padrona.

Premi di Prima Categoria:

1° da 5 milioni di euro: T 270462 Roma 

venduto nel Bar “Le 7 Meraviglie” in via Cassia

2° da 2,5 milioni di euro: E 334755 (Ciampino) Roma

3° da 2 milioni di euro: L 430243 Quattro Castella (Reggio Emilia)

4° da 1,5 milioni di euro: D 019458 JERZU (NUORO)

5° 1 milione di euro: Q 331024 Albano Laziale (RM)

 

Ad inizio serata è stato estratto il premio speciale da 300 mila euro che rappresenta la grande novità di quest’anno.

Serie M 291089 VENDUTO AD AURONZO DI CADORE IN PROVINCIA DI BELLUNO.

 

Nel Casertano 1 premio da 100 mila euro,

2 da 50 mila euro e 6 da 20 mila euro.

 

I premi di seconda categoria valgono 100mila euro e sono 30

6 2 F 460252 PERGINE VALSUGANA (TN) 100.000,00
7 2 F 495065 CARCARE (SV) 100.000,00
8 2 R 116579 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 100.000,00
9 2 B 355821 DESENZANO DEL GARDA (BS) 100.000,00
10 2 B 408458 NAPOLI (NA) 100.000,00
11 2 M 082984 SOMMA LOMBARDO (VA) 100.000,00
12 2 U 473669 CINISELLO BALSAMO (MI) 100.000,00
13 2 S 203579 MILANO (MI) 100.000,00
14 2 N 010700 ROMA (RM) 100.000,00
15 2 G 227785 BARBERINO DI MUGELLO (FI) 100.000,00
16 2 V 055420 CUVIO (VA) 100.000,00
17 2 S 463626 PESCARA (PE) 100.000,00
18 2 Z 455638 MONTEPAONE (CZ) 100.000,00
19 2 T 243441 CASTROCIELO (FR) 100.000,00
20 2 R 040814 LEVATE (BG) 100.000,00
21 2 G 279874 TORINO (TO) 100.000,00
22 2 E 304956 COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD) 100.000,00
23 2 I 429575 GIOIA DEL COLLE (BA) 100.000,00
24 2 L 298491 ANCONA (AN) 100.000,00
25 2 O 116424 ROMA (RM) 100.000,00
26 2 V 213185 SOMMACAMPAGNA (VR) 100.000,00
27 2 L 253421 CASTELLARO (IM) 100.000,00
28 2 S 152617 NOGAREDO (TN) 100.000,00
29 2 N 423461 MODENA (MO) 100.000,00
30 2 R 318537 CROTONE (KR) 100.000,00
31 2 Z 389503 MILANO (MI) 100.000,00
32 2 A 476470 PESCARA (PE) 100.000,00
33 2 C 366742 NAPOLI (NA) 100.000,00
34 2 Q 224705 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 100.000,00
35 2 I 476752 TORINO (TO) 100.000,00

 

 

I premi di terza categoria valgono 50mila euro e sono 60

36 3 C 431308 NAPOLI (NA) 50.000,00
37 3 S 428559 PISTOIA (PT) 50.000,00
38 3 E 312271 FIORENZUOLA D’ARDA (PC) 50.000,00
39 3 Z 166541 ROMA (RM) 50.000,00
40 3 T 435587 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 50.000,00
41 3 U 309578 SENIGALLIA (AN) 50.000,00
42 3 Z 144713 BARI (BA) 50.000,00
43 3 P 361311 SAN SALVO (CH) 50.000,00
44 3 Q 220879 NOVARA (NO) 50.000,00
45 3 Z 353771 AURONZO DI CADORE (BL) 50.000,00
46 3 G 222437 CAPACCIO PAESTUM (SA) 50.000,00
47 3 V 015643 ASCOLI SATRIANO (FG) 50.000,00
48 3 V 057512 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 50.000,00
49 3 Q 219217 CREMELLA (LC) 50.000,00
50 3 O 226436 PREVALLE (BS) 50.000,00
51 3 A 171897 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 50.000,00
52 3 G 004181 CALCINATE (BG) 50.000,00
53 3 M 433499 BOLOGNA (BO) 50.000,00
54 3 L 230622 VERONA (VR) 50.000,00
55 3 C 183249 ARICCIA (RM) 50.000,00
56 3 V 392187 PIETRAVAIRANO (CE) 50.000,00
57 3 G 135863 FRASCATI (RM) 50.000,00
58 3 C 248913 RIMINI (RN) 50.000,00
59 3 S 010555 BELFORTE MONFERRATO (AL) 50.000,00
60 3 E 091798 SAN MAURO PASCOLI (FC) 50.000,00
61 3 P 001034 NUMANA (AN) 50.000,00
62 3 S 121337 ROMA (RM) 50.000,00
63 3 Q 419219 FOGGIA (FG) 50.000,00
64 3 L 462968 UDINE (UD) 50.000,00
65 3 O 331476 NAPOLI (NA) 50.000,00
66 3 R 408948 NAPOLI (NA) 50.000,00
67 3 C 418134 ROMA (RM) 50.000,00
68 3 N 028152 MILANO (MI) 50.000,00
69 3 M 472501 RUBIERA (RE) 50.000,00
70 3 C 216443 BERGAMO (BG) 50.000,00
71 3 Z 132743 TORINO (TO) 50.000,00
72 3 F 466560 TORINO (TO) 50.000,00
73 3 I 073408 SANT ELPIDIO A MARE (FM) 50.000,00
74 3 D 033808 REGGIO CALABRIA (RC) 50.000,00
75 3 T 255565 FIORENZUOLA D’ARDA (PC) 50.000,00
76 3 E 066928 ALESSANDRIA (AL) 50.000,00
77 3 V 216173 MONTEFORTE D ALPONE (VR) 50.000,00
78 3 Z 031713 RAVENNA (RA) 50.000,00
79 3 Q 330855 CALALZO DI CADORE (BL) 50.000,00
80 3 F 339474 RAPALLO (GE) 50.000,00
81 3 V 259119 SANT AMBROGIO DI VALPOLICELLA
(VR) 50.000,00
82 3 T 493114 FIRENZE (FI) 50.000,00
83 3 R 435513 MARSALA (TP) 50.000,00
84 3 G 119037 PADOVA (PD) 50.000,00
85 3 I 293236 MASSA LOMBARDA (RA) 50.000,00
86 3 M 497604 CASARANO (LE) 50.000,00
87 3 AA 291027 RIVENDITORE ONLINE 50.000,00
88 3 O 475636 GUBBIO (PG) 50.000,00
89 3 R 486593 SANT ELPIDIO A MARE (FM) 50.000,00
90 3 E 289487 FERRARA (FE) 50.000,00
91 3 R 216548 CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) 50.000,00
92 3 P 403550 VIGEVANO (PV) 50.000,00
93 3 T 346930 TIVOLI (RM) 50.000,00
94 3 M 154316 ROMA (RM) 50.000,00
95 3 S 221283 CAMPOGALLIANO (MO) 50.000,00

 

I premi di quarta categoria valgono 20mila euro e sono 210

96 4 G 307544 MILANO (MI) 20.000,00
97 4 B 469167 SALA CONSILINA (SA) 20.000,00
98 4 AA 220817 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00
99 4 D 048462 FORNOVO DI TARO (PR) 20.000,00
100 4 V 421930 SANT AGATA DI MILITELLO (ME) 20.000,00
101 4 O 062479 CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) 20.000,00
102 4 O 107429 PALERMO (PA) 20.000,00
103 4 U 332441 MILANO (MI) 20.000,00
104 4 T 117121 DUE CARRARE (PD) 20.000,00
105 4 D 043028 BOLOGNA (BO) 20.000,00
106 4 C 210612 RIMINI (RN) 20.000,00
107 4 I 357941 PALERMO (PA) 20.000,00
108 4 S 060016 GALLIATE (NO) 20.000,00
109 4 A 131162 ROMA (RM) 20.000,00
110 4 D 439450 LICATA (AG) 20.000,00
111 4 U 361241 ROMA (RM) 20.000,00
112 4 T 438695 NAPOLI (NA) 20.000,00
113 4 D 396734 LIVORNO (LI) 20.000,00
114 4 Q 262299 PADOVA (PD) 20.000,00
115 4 B 134389 BERCETO (PR) 20.000,00
116 4 T 259078 MILANO (MI) 20.000,00
117 4 Z 370772 CASERTA (CE) 20.000,00
118 4 D 337349 SALA CONSILINA (SA) 20.000,00
119 4 V 289642 ROMA (RM) 20.000,00
120 4 R 484808 ROCCA PRIORA (RM) 20.000,00
121 4 P 014180 PARMA (PR) 20.000,00
122 4 Z 480095 PONCARALE (BS) 20.000,00
123 4 C 009689 ASTI (AT) 20.000,00
124 4 V 206182 RAPALLO (GE) 20.000,00
125 4 S 130035 FABRO (TR) 20.000,00
126 4 L 390343 ARTENA (RM) 20.000,00
127 4 I 397712 ORBASSANO (TO) 20.000,00
128 4 D 284337 CERIALE (SV) 20.000,00
129 4 D 007562 SAN GIOVANNI ILARIONE (VR) 20.000,00
130 4 O 054744 MIRANDOLA (MO) 20.000,00
131 4 F 038719 GIOIOSA MAREA (ME) 20.000,00
132 4 O 209513 MILANO (MI) 20.000,00
133 4 T 050794 VEGGIANO (PD) 20.000,00
134 4 L 133093 ROMA (RM) 20.000,00
135 4 E 184779 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) 20.000,00
136 4 O 347724 BRUGNATO (SP) 20.000,00
137 4 A 099940 POMEZIA (RM) 20.000,00
138 4 N 140942 ROMA (RM) 20.000,00
139 4 Q 340409 GRAGNANO (NA) 20.000,00
140 4 U 285126 ISOLA DEL LIRI (FR) 20.000,00
141 4 V 145151 NUMANA (AN) 20.000,00
142 4 F 129538 MODUGNO (BA) 20.000,00
143 4 T 259699 TAINO (VA) 20.000,00
144 4 C 175266 ISEO (BS) 20.000,00
145 4 G 011900 VENEZIA (VE) 20.000,00
146 4 C 187813 ROMA (RM) 20.000,00
147 4 R 481321 FONTE NUOVA (RM) 20.000,00
148 4 P 221793 ROMA (RM) 20.000,00
149 4 F 022379 TARSIA (CS) 20.000,00
150 4 O 252988 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) 20.000,00
151 4 B 417083 GENOVA (GE) 20.000,00
152 4 Q 474963 PRATO (PO) 20.000,00
153 4 T 105272 SAN VITALIANO (NA) 20.000,00
154 4 P 286138 LIVORNO (LI) 20.000,00
155 4 Q 280839 MARCIANISE (CE) 20.000,00
156 4 R 137018 ROMA (RM) 20.000,00
157 4 R 024986 POTENZA (PZ) 20.000,00
158 4 P 230883 SALA CONSILINA (SA) 20.000,00
159 4 N 352908 CHATILLON (AO) 20.000,00
160 4 D 004044 MARTIGNACCO (UD) 20.000,00
161 4 M 086488 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 20.000,00
162 4 U 482325 FERENTINO (FR) 20.000,00
163 4 C 189316 ROMA (RM) 20.000,00
164 4 O 001357 TIVOLI (RM) 20.000,00
165 4 T 103398 ROMA (RM) 20.000,00
166 4 C 039811 ROMA (RM) 20.000,00
167 4 L 467975 MONTESANO SULLA MARCELLANA
(SA) 20.000,00
168 4 U 335141 VITERBO (VT) 20.000,00
169 4 M 491636 LIMBIATE (MB) 20.000,00
170 4 U 121289 ROMA (RM) 20.000,00
171 4 L 307590 NAPOLI (NA) 20.000,00
172 4 F 051382 VILLACIDRO (SU) 20.000,00
173 4 R 029869 ROMA (RM) 20.000,00
174 4 B 300902 SAN GREGORIO MATESE (CE) 20.000,00
175 4 T 209780 MAZZANO (BS) 20.000,00
176 4 T 491291 CORIGLIANO ROSSANO (CS) 20.000,00
177 4 G 432952 BRESCIA (BS) 20.000,00
178 4 C 192870 ROMA (RM) 20.000,00
179 4 V 342725 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 20.000,00
180 4 R 380341 ANAGNI (FR) 20.000,00
181 4 AA 378493 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00
182 4 F 264400 ALIFE (CE) 20.000,00
183 4 G 056308 CARAVAGGIO (BG) 20.000,00
184 4 C 244384 MOSCIANO SANT ANGELO (TE) 20.000,00
185 4 Q 133568 CONEGLIANO (TV) 20.000,00
186 4 D 335754 FORMIGINE (MO) 20.000,00
187 4 C 191337 ROMA (RM) 20.000,00
188 4 U 404738 MESSINA (ME) 20.000,00
189 4 O 308074 LIVORNO (LI) 20.000,00
190 4 G 172079 ROMA (RM) 20.000,00
191 4 Q 159289 REGGELLO (FI) 20.000,00
192 4 Q 200159 CIVITELLA D’AGLIANO (VT) 20.000,00
193 4 B 489440 TRIESTE (TS) 20.000,00
194 4 D 475979 ANGRI (SA) 20.000,00
195 4 M 268445 RIZZICONI (RC) 20.000,00
196 4 A 484127 SAVONA (SV) 20.000,00
197 4 U 277736 CAIVANO (NA) 20.000,00
198 4 U 290230 ROMA (RM) 20.000,00
199 4 P 020031 SOVERATO (CZ) 20.000,00
200 4 L 462145 VILLESSE (GO) 20.000,00
201 4 C 433551 TAORMINA (ME) 20.000,00
202 4 P 414273 GAETA (LT) 20.000,00
203 4 N 310054 CAGLIARI (CA) 20.000,00
204 4 R 343286 RIVALTA DI TORINO (TO) 20.000,00
205 4 U 486455 MONTIGNOSO (MS) 20.000,00
206 4 G 149349 ROMA (RM) 20.000,00
207 4 C 312266 GENOVA (GE) 20.000,00
208 4 C 498889 PIETRASANTA (LU) 20.000,00
209 4 N 155198 CHIETI (CH) 20.000,00
210 4 S 294818 TORINO (TO) 20.000,00
211 4 L 371060 TORINO (TO) 20.000,00
212 4 Q 492234 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 20.000,00
213 4 P 392591 BOLOGNA (BO) 20.000,00
214 4 A 437119 GALLIPOLI (LE) 20.000,00
215 4 C 285823 PALMANOVA (UD) 20.000,00
216 4 M 230724 JESOLO (VE) 20.000,00
217 4 B 197000 ROMA (RM) 20.000,00
218 4 T 048864 DESENZANO DEL GARDA (BS) 20.000,00
219 4 A 241963 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 20.000,00
220 4 G 086958 ROMA (RM) 20.000,00
221 4 I 142272 SESTO FIORENTINO (FI) 20.000,00
222 4 A 382183 CASTEL MAGGIORE (BO) 20.000,00
223 4 R 310637 VIMERCATE (MB) 20.000,00
224 4 S 472066 LUCIGNANO (AR) 20.000,00
225 4 P 482936 TORRE PELLICE (TO) 20.000,00
226 4 T 488461 GIULIANOVA (TE) 20.000,00
227 4 C 167706 GONARS (UD) 20.000,00
228 4 L 306170 CATANZARO (CZ) 20.000,00
229 4 C 366465 PORDENONE (PN) 20.000,00
230 4 L 444286 TORINO (TO) 20.000,00
231 4 F 253844 DOLO (VE) 20.000,00
232 4 D 271564 SALA CONSILINA (SA) 20.000,00
233 4 E 273527 ROMA (RM) 20.000,00
234 4 Q 045872 CINGOLI (MC) 20.000,00
235 4 B 243922 SARTEANO (SI) 20.000,00
236 4 D 113976 ROMA (RM) 20.000,00
237 4 G 254759 LECCE (LE) 20.000,00
238 4 T 246252 FIRENZE (FI) 20.000,00
239 4 E 184497 TEANO (CE) 20.000,00
240 4 B 324560 LA MADDALENA (SS) 20.000,00
241 4 L 004685 LUGO (RA) 20.000,00
242 4 F 047063 SAVONA (SV) 20.000,00
243 4 AA 317629 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00
244 4 D 137375 VIGNATE (MI) 20.000,00
245 4 C 190810 ROMA (RM) 20.000,00
246 4 O 321285 GEMONA DEL FRIULI (UD) 20.000,00
247 4 M 236176 BAGNO A RIPOLI (FI) 20.000,00
248 4 E 098608 TOLFA (RM) 20.000,00
249 4 T 463313 ORICOLA (AQ) 20.000,00
250 4 D 096763 RUOTI (PZ) 20.000,00
251 4 N 039509 CAGLIARI (CA) 20.000,00
252 4 O 471371 PIANO DI SORRENTO (NA) 20.000,00
253 4 S 212037 CATANIA (CT) 20.000,00
254 4 C 308691 VALLATA (AV) 20.000,00
255 4 I 302163 SIRACUSA (SR) 20.000,00
256 4 A 336852 PADOVA (PD) 20.000,00
257 4 L 287418 ROMA (RM) 20.000,00
258 4 T 431412 ROMA (RM) 20.000,00
259 4 L 049352 SAN SALVATORE TELESINO (BN) 20.000,00
260 4 U 077847 PRIZZI (PA) 20.000,00
261 4 I 311395 ANGRI (SA) 20.000,00
262 4 B 382220 AOSTA (AO) 20.000,00
263 4 G 351469 LUCCA (LU) 20.000,00
264 4 M 003082 MILAZZO (ME) 20.000,00
265 4 L 312092 RIVOLI (TO) 20.000,00
266 4 I 095731 PADERNO DUGNANO (MI) 20.000,00
267 4 R 236630 CESA (CE) 20.000,00
268 4 V 216212 SEZZE (LT) 20.000,00
269 4 S 355283 MANTOVA (MN) 20.000,00
270 4 A 403172 POMEZIA (RM) 20.000,00
271 4 Z 483397 MORRO D ORO (TE) 20.000,00
272 4 C 329828 SOMMACAMPAGNA (VR) 20.000,00
273 4 U 358618 ANTRODOCO (RI) 20.000,00
274 4 V 307045 CASTEL GOFFREDO (MN) 20.000,00
275 4 Z 218184 POGGIOFIORITO (CH) 20.000,00
276 4 B 221743 CATANIA (CT) 20.000,00
277 4 Z 330530 PADERNO DUGNANO (MI) 20.000,00
278 4 A 471151 MIRABELLA ECLANO (AV) 20.000,00
279 4 G 158475 PADERNO DUGNANO (MI) 20.000,00
280 4 U 304756 SALA CONSILINA (SA) 20.000,00
281 4 AA 261588 RIVENDITORE ONLINE 20.000,00
282 4 O 038082 GIOIA DEL COLLE (BA) 20.000,00
283 4 D 005209 SAN ZENO NAVIGLIO (BS) 20.000,00
284 4 G 018741 CALCINATO (BS) 20.000,00
285 4 S 126562 ROMA (RM) 20.000,00
286 4 V 486619 GUIDONIA MONTECELIO (RM) 20.000,00
287 4 L 439226 FORMIGINE (MO) 20.000,00
288 4 F 139871 GONARS (UD) 20.000,00
289 4 C 274898 PARTINICO (PA) 20.000,00
290 4 I 427451 FOLIGNO (PG) 20.000,00
291 4 L 284333 TAGGIA (IM) 20.000,00
292 4 O 451758 NAPOLI (NA) 20.000,00
293 4 A 430326 FAICCHIO (BN) 20.000,00
294 4 L 318846 CERIGNOLA (FG) 20.000,00
295 4 Q 485895 TERNI (TR) 20.000,00
296 4 P 106297 ROMA (RM) 20.000,00
297 4 N 436646 LAINATE (MI) 20.000,00
298 4 B 212706 VIESTE (FG) 20.000,00
299 4 R 068972 MASSA (MS) 20.000,00
300 4 N 409756 ALESSANDRIA (AL) 20.000,00
301 4 L 088653 ROMA (RM) 20.000,00
302 4 R 362954 VALLECROSIA (IM) 20.000,00
303 4 P 109516 ROMA (RM) 20.000,00
304 4 R 038547 MORRO D’ORO (TE) 20.000,00
305 4 A 008063 MERANO (BZ) 20.000,00

Sono oltre 9,6 milioni i biglietti venduti nell’edizione 2025 della Lotteria Italia, con una raccolta che supera i 48 milioni di euro. Un dato che, come riporta Agipronews, è in netto aumento rispetto allo scorso anno – quando furono staccati quasi 8,6 milioni di tagliandi – e che conferma il legame degli italiani con questo gioco tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. Come riportato da Agipronews, il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest’edizione sono oltre 1,7 milioni (circa il 17% del dato nazionale), un valore in crescita del 12% rispetto alla passata edizione. Alle spalle si piazza la Lombardia, altra regione che riesce a superare il traguardo del milione, toccando quota 1,4 milioni tagliandi (+8%), confermando però il secondo posto dello scorso anno. La Campania, con 972 mila biglietti staccati (+10,5%), si piazza sul terzo gradino del podio, precedendo di poco l’Emilia-Romagna, ferma a 916mila

 

 

 

 

Biglietti vincenti dal 28 settembre al 26 dicembre 2025

Serie Biglietto Venduto a Importo Premio Data puntata Codice Trasmissione

1 C 067390 POTENZA 10.000,00 28/09/2025 7390572996

2 B 084256 VENEZIA 10.000,00 29/09/2025 7237015064

3 E 231296 ROMA 10.000,00 30/09/2025 4476893814

4 A 088576 UDINE 10.000,00 01/10/2025 2162481072

5 F 020001 CALVIZZANO (NA) 10.000,00 02/10/2025 2853996246

6 D 000052 MONTANASO LOMBARDO (LO) 10.000,00 03/10/2025 8757414874

7 A 072152 ROMA 10.000,00 05/10/2025 8504506428

8 D 214542 MONTEROTONDO (RM) 10.000,00 06/10/2025 1321600313

9 E 107219 ROMA 10.000,00 07/10/2025 1150792674

10 A 297470 ROMA 10.000,00 08/10/2025 3436144336

11 D 231541 RAVENNA 10.000,00 09/10/2025 8492781446

12 B 259110 TEANO (CE) 10.000,00 10/10/2025 5523712642

13 B 228721 MODICA (RG) 10.000,00 12/10/2025 3811508324

14 E 016720 FORLIMPOPOLI (FC) 10.000,00 13/10/2025 1597711846

15 F 010658 JESOLO (VE) 10.000,00 14/10/2025 8246018112

16 A 221233 CATANZARO 10.000,00 15/10/2025 9414982132

17 A 231883 ZOLA PREDOSA (BO) 10.000,00 16/10/2025 9747282246

18 F 337322 DARFO BOARIO TERME (BS) 10.000,00 17/10/2025 7220705234

19 B 097608 GRUGLIASCO (TO) 10.000,00 19/10/2025 6134330148

20 F 242565 SOMMA LOMBARDO (VA) 10.000,00 20/10/2025 7865583937

21 B 019768 MANIAGO (PN) 10.000,00 21/10/2025 6471742395

22 A 423707 GIARRE (CT) 10.000,00 22/10/2025 4829394432

23 F 255336 CORTONA (AR) 10.000,00 23/10/2025 8347704894

24 E 322375 FINALE LIGURE (SV) 10.000,00 24/10/2025 2622518674

25 C 080848 ROMA 10.000,00 26/10/2025 9703507995

26 E 378970 ROMA 10.000,00 27/10/2025 3289652986

27 E 144103 ROMA 10.000,00 28/10/2025 5654495438

28 A 267031 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 10.000,00 29/10/2025 2285315597

29 C 011518 AGRIGENTO 10.000,00 30/10/2025 4894100612

30 D 230249 PALOMBARA SABINA (RM) 10.000,00 31/10/2025 6592230414

31 E 234493 MODENA 10.000,00 02/11/2025 2693945826

32 B 216850 PASTORANO (CE) 10.000,00 03/11/2025 7217262884

33 AA 366457 ONLINE 10.000,00 04/11/2025 6471857834

34 C 236581 FAVIGNANA (TP) 10.000,00 05/11/2025 9156822448

35 D 097029 RAPALLO (GE) 10.000,00 06/11/2025 8662914234

36 C 421719 TRICASE (LE) 10.000,00 07/11/2025 4757412731

37 O 211895 SAN DONA DI PIAVE (VE) 10.000,00 09/11/2025 4704818032

38 O 071166 VITTUONE (MI) 10.000,00 10/11/2025 6704259212

39 E 135664 TORINO DI SANGRO (CH) 10.000,00 11/11/2025 1107574482

40 C 260102 SALSOMAGGIORE TERME (PR) 10.000,00 12/11/2025 2778985536

41 E 218477 PINETO (TE) 10.000,00 13/11/2025 5565962931

42 B 427626 SENIGALLIA (AN) 10.000,00 14/11/2025 5314726028

43 C 227866 CALVI DELL’UMBRIA (TR) 10.000,00 16/11/2025 5455621416

44 D 429688 PISA 10.000,00 17/11/2025 2164667792

45 F 391580 ROMA 10.000,00 18/11/2025 1273219735

46 E 259830 BERTINORO (FC) 10.000,00 19/11/2025 3328274126

47 O 277614 GENOVA 10.000,00 20/11/2025 9498226546

48 M 204727 VARESE 10.000,00 21/11/2025 6930306314

49 L 094630 PALERMO 10.000,00 23/11/2025 8853682115

50 C 133489 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 10.000,00 24/11/2025 5906388512

51 AA 095928 ONLINE 10.000,00 25/11/2025 5483670319

52 M 041856 SAN GIULIANO MILANESE (MI) 10.000,00 26/11/2025 6656246434

53 B 054728 GENOVA 10.000,00 27/11/2025 5863246142

54 O 120823 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) 10.000,00 28/11/2025 1205833486

55 F 462922 CASTEL DI SANGRO (AQ) 10.000,00 30/11/2025 7690648394

56 C 364312 PRIOLO (SR) 10.000,00 01/12/2025 4954890172

57 L 069187 SPOLETO (PG) 10.000,00 02/12/2025 1472150324

58 A 026148 LIGNANO SABBIADORO (UD) 10.000,00 03/12/2025 2731318146

59 A 395712 CINISELLO BALSAMO (MI) 10.000,00 04/12/2025 9868971564

60 C 090789 MASSAFRA (TA) 10.000,00 05/12/2025 7248161946

61 E 067424 PALERMO 10.000,00 07/12/2025 8096212326

62 N 025637 MASSA 10.000,00 08/12/2025 1305713931

63 A 004056 ROMA 10.000,00 09/12/2025 9177051197

64 F 329116 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 10.000,00 10/12/2025 7586924596

65 E 258790 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 10.000,00 11/12/2025 2102384412

66 AA 175575 ONLINE 10.000,00 12/12/2025 7020806586

67 A 434380 ARAGONA (AG) 10.000,00 14/12/2025 8669946546

68 E 085385 CASTELLO DI ANNONE (AT) 10.000,00 15/12/2025 2721787373

69 M 313389 CESENA (FC) 10.000,00 16/12/2025 2953532072

70 L 456979 DOLO (VE) 10.000,00 17/12/2025 4635846986

71 E 215214 ROMA 10.000,00 18/12/2025 6680211634

72 L 046858 VENEZIA 10.000,00 19/12/2025 6563776064

73 G 428892 BARI 20.000,00 21/12/2025 7556758612

74 U 041712 CATANIA 20.000,00 22/12/2025 6894554324

75 P 324898 PARMA 20.000,00 23/12/2025 6051516997

76 O 496799 SAN VITALIANO (NA) 20.000,00 24/12/2025 3030278382

77 M 255894 ADRANO (CT) 20.000,00 25/12/2025 9683881975

78 AA 238780 ONLINE 20.000,00 26/12/2025 4015871775

Un click e sei sempre informato! Iscriviti al nostro canale WhatsApp per ricevere le news più importanti. Premi qui ed entra!