VALLE DI MADDALONI/CASTEL MORRONE. Una scossa di terremoto di di magnitudo ML 2.0 è stata registrata questo pomeriggio alle 17.02 con epicentro a Limatola, a ridosso dei Comuni di Castel Morrone e Valle di Maddaloni.
La scossa è avvenuta a 6 km di profondità secondo quanto appurato dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Per fortuna non ha provocato danni a cose o persone.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Limatola | BN | 3 | 4073 | 4073 |
| Dugenta | BN | 3 | 2798 | 6871 |
| Castel Morrone | CE | 5 | 3858 | 10729 |
| Valle di Maddaloni | CE | 5 | 2742 | 13471 |
| Castel Campagnano | CE | 7 | 1581 | 15052 |
| Caiazzo | CE | 7 | 5595 | 20647 |
| Durazzano | BN | 8 | 2230 | 22877 |
| Melizzano | BN | 8 | 1858 | 24735 |
| Sant’Agata de’ Goti | BN | 8 | 11216 | 35951 |
| Piana di Monte Verna | CE | 8 | 2390 | 38341 |
| Ruviano | CE | 9 | 1655 | 39996 |
| Caserta | CE | 9 | 76326 | 116322 |
| Amorosi | BN | 9 | 2797 | 119119 |
| Frasso Telesino | BN | 10 | 2318 | 121437 |
| Cervino | CE | 10 | 5031 | 126468 |
| Maddaloni | CE | 10 | 39166 | 165634 |
| Casagiove | CE | 10 | 13651 | 179285 |
| Puglianello | BN | 11 | 1349 | 180634 |
| San Nicola la Strada | CE | 11 | 22448 | 203082 |
| Santa Maria a Vico | CE | 12 | 14022 | 217104 |
| San Marco Evangelista | CE | 12 | 6532 | 223636 |
| Moiano | BN | 12 | 4094 | 227730 |
| Casapulla | CE | 12 | 8628 | 236358 |
| Recale | CE | 13 | 7773 | 244131 |
| San Prisco | CE | 13 | 12345 | 256476 |
| Arienzo | CE | 13 | 5365 | 261841 |
| Curti | CE | 13 | 7132 | 268973 |
| Solopaca | BN | 13 | 3820 | 272793 |
| San Salvatore Telesino | BN | 14 | 3999 | 276792 |
| Castel di Sasso | CE | 14 | 1171 | 277963 |
| Capodrise | CE | 14 | 10094 | 288057 |
| Airola | BN | 14 | 8195 | 296252 |
| Bucciano | BN | 14 | 2100 | 298352 |
| San Felice a Cancello | CE | 14 | 17568 | 315920 |
| Telese Terme | BN | 14 | 7486 | 323406 |
| Portico di Caserta | CE | 14 | 7802 | 331208 |
| Macerata Campania | CE | 14 | 10609 | 341817 |
| Santa Maria Capua Vetere | CE | 14 | 32802 | 374619 |
| Marcianise | CE | 14 | 39803 | 414422 |
| Forchia | BN | 15 | 1235 | 415657 |
| Alvignano | CE | 15 | 4824 | 420481 |
| Arpaia | BN | 15 | 1992 | 422473 |
| Liberi | CE | 16 | 1153 | 423626 |
| Pontelatone | CE | 16 | 1703 | 425329 |
| Castelvenere | BN | 16 | 2562 | 427891 |
| Bellona | CE | 16 | 6053 | 433944 |
| San Tammaro | CE | 17 | 5549 | 439493 |
| Paolisi | BN | 17 | 2072 | 441565 |
| Vitulazio | CE | 17 | 7420 | 448985 |
| Faicchio | BN | 18 | 3634 | 452619 |
| Capua | CE | 18 | 18820 | 471439 |
| Bonea | BN | 18 | 1448 | 472887 |
| Tocco Caudio | BN | 18 | 1508 | 474395 |
| Rotondi | AV | 18 | 3591 | 477986 |
| Formicola | CE | 18 | 1488 | 479474 |
| Camigliano | CE | 19 | 1943 | 481417 |
| Cautano | BN | 19 | 2044 | 483461 |
| Dragoni | CE | 19 | 2108 | 485569 |
| Campoli del Monte Taburno | BN | 19 | 1546 | 487115 |
| Pastorano | CE | 19 | 3033 | 490148 |
| Gioia Sannitica | CE | 19 | 3638 | 493786 |
| San Lorenzello | BN | 19 | 2227 | 496013 |
| Montesarchio | BN | 20 | 13500 | 509513 |

