REGIONALE. Doppia scossa alle porte del Casertano.
Due lievi scosse di terremoto sono state registrate nelle ultime ore nel Sannio dai sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia. Gli eventi sismici si sono avuti nella zona di Morcone (Benevento) con una magnitudo di 2.2 ieri sera e 2.6 alle 8:32 di questa mattina ad una profondita’ di 9 chilometri.
Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Morcone | BN | 4 | 4932 | 4932 |
| Sassinoro | BN | 5 | 618 | 5550 |
| Pietraroja | BN | 6 | 545 | 6095 |
| Sepino | CB | 6 | 1964 | 8059 |
| Cusano Mutri | BN | 9 | 4091 | 12150 |
| Cerreto Sannita | BN | 9 | 3940 | 16090 |
| Pontelandolfo | BN | 10 | 2167 | 18257 |
| Santa Croce del Sannio | BN | 10 | 927 | 19184 |
| San Lupo | BN | 11 | 801 | 19985 |
| San Lorenzello | BN | 11 | 2227 | 22212 |
| Guardiaregia | CB | 11 | 801 | 23013 |
| Guardia Sanframondi | BN | 11 | 5078 | 28091 |
| San Giuliano del Sannio | CB | 11 | 1029 | 29120 |
| San Lorenzo Maggiore | BN | 12 | 2154 | 31274 |
| Cercepiccola | CB | 12 | 681 | 31955 |
| Campolattaro | BN | 12 | 1072 | 33027 |
| Casalduni | BN | 13 | 1378 | 34405 |
| Campochiaro | CB | 14 | 646 | 35051 |
| Faicchio | BN | 14 | 3634 | 38685 |
| Castelvenere | BN | 15 | 2562 | 41247 |
| Cercemaggiore | CB | 15 | 3777 | 45024 |
| San Polo Matese | CB | 15 | 470 | 45494 |
| Vinchiaturo | CB | 16 | 3324 | 48818 |
| Gioia Sannitica | CE | 16 | 3638 | 52456 |
| Circello | BN | 16 | 2388 | 54844 |
| Telese Terme | BN | 17 | 7486 | 62330 |
| San Salvatore Telesino | BN | 17 | 3999 | 66329 |
| Castelpagano | BN | 17 | 1483 | 67812 |
| Ponte | BN | 17 | 2580 | 70392 |
| Fragneto Monforte | BN | 17 | 1840 | 72232 |
| Fragneto l’Abate | BN | 18 | 1049 | 73281 |
| Paupisi | BN | 18 | 1633 | 74914 |
| Colle Sannita | BN | 18 | 2431 | 77345 |
| Mirabello Sannitico | CB | 18 | 2180 | 79525 |
| Bojano | CB | 19 | 8058 | 87583 |
| San Potito Sannitico | CE | 19 | 1925 | 89508 |
| Solopaca | BN | 19 | 3820 | 93328 |
| Reino | BN | 19 | 1210 | 94538 |
| Colle d’Anchise | CB | 19 | 807 | 95345 |
| Baranello | CB | 20 | 2673 | 98018 |
| Torrecuso | BN | 20 | 3407 | 101425 |
| Castello del Matese | CE | 20 | 1494 | 102919 |
| Ferrazzano | CB | 20 | 3344 | 106263 |

