Capua. In attesa dello scrutinio delle Amministrative che comincerà soltanto alle 14, a Capua ci si accontenta dei dati delle Europee e si prova a capire in controluce, come si faceva con le vecchie diapositive, cosa potrebbe accadere di qui a poco. Partiamo dalle conferme: come già il 4 marzo per le Politiche, anche stavolta il Movimento 5 Stelle è il primo partito.
Dato in linea con quello provinciale, decisamente migliore di quello nazionale: i pentastellati si attestano al 32%, sfondando la soglia dei tremila voti. Difficile dire se tale dato sarà confermato anche per le Amministrative. Il botto, almeno guardando alle altre consultazioni, lo fa la Lega: il partito di Salvini a Capua supera di slancio Pd e Forza Italia e con un gruzzoletto di 2100 schede contribuisce in maniera importante all’affermazione del candidato casertano alle Europee Valentino Grant. Il banchiere è a un passo dall’elezione al Parlamento Europeo e a Capua è stato il più votato con 573 voti, superando anche il suo leader nazionale: Salvini soltanto nella città di Fieramosca porta a casa 460 preferenze personali.
Arretra il Pd, fermo al 16%: Caputo tocca quota 304. Davanti a lui, guardando al panorama cittadino, anche Patriciello di Forza Italia: tra i democrat e gli azzurri a Capua la differenza è di appena cento schede. Buon risultato per “La Sinistra”, male rispetto al dato nazionale Fratelli d’Italia. Come nelle previsioni, infine, affluenza importante alle Europee, facilitata dalla “combo” con le Comunali: hanno votato oltre 10mila capuani, il 70% degli aventi diretti.
LE PREFERENZE CANDIDATO PER CANDIDATO
MOVIMENTO 5 STELLE
LEGA
| GRANT VALENTINO | 573 |
| SALVINI MATTEO | 460 |
| SAPIGNOLI SIMONA | 105 |
| PETRONI LUIGI ANTONIO | 101 |
| VUOLO LUCIA | 65 |
| CERRELLI GIANCARLO | 33 |
| CASANOVA MASSIMO | 11 |
| ANTELMI ILARIA | 10 |
| LELLA ANTONELLA | 7 |
| SGRO NADIA | 7 |
| TOMMASETTI AURELIO | 5 |
| SOFO VINCENZO | 4 |
| CALDERANO DANIELA | 1 |
| CAROPPO ANDREA | 1 |
| DE BLASIS ELISABETTA | 1 |
| PORPIGLIA FRANCESCA ANASTASIA | 1 |
| STAINE EMMA | 1 |
| D’ALOISIO ANTONELLO | 0 |
PARTITO DEMOCRATICO
| CAPUTO NICOLA | 304 |
| ROBERTI FRANCO | 276 |
| PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | 207 |
| PETRONE ANNA | 62 |
| PAOLUCCI MASSIMO | 55 |
| FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | 40 |
| GENTILE ELENA | 19 |
| CERRONI CATERINA | 19 |
| PICCIRILLI EDUARDO MARIA | 18 |
| COZZOLINO ANDREA | 15 |
| MARRO ANNA | 7 |
| VERDOLIVA MARIELLA | 7 |
| BALLO GERARTA DETTA GERI | 2 |
| NUCERA LUCIA ANITA IN MAISANO | 1 |
| KECHOUD LEILA DETTA LEILA | 1 |
| BRIENZA NICOLA | 0 |
| IACUCCI FRANCESCO ANTONIO | 0 |
| STOMEO IVAN | 0 |
FORZA ITALIA
| PATRICIELLO ALDO | 336 |
| MAGLIOCCA GIORGIO | 298 |
| BERLUSCONI SILVIO | 245 |
| PECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | 51 |
| MUSSOLINI ALESSANDRA | 36 |
| MATERA BARBARA | 35 |
| MARTUSCIELLO FULVIO | 31 |
| CHIUSOLO MARIAGRAZIA DETTA MOLLY | 14 |
| SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | 5 |
| DE DONATO BEATRICE | 4 |
| D’ANTINI FILOMENA DETTA MENA | 3 |
| CESA LORENZO | 2 |
| CALIGIURI FULVIA MICHELA | 1 |
| DI SALVATORE PAOLA | 1 |
| BELLAME CARMELA DETTA CARMEN | 0 |
| CICCOPIEDI LEONARDO | 0 |
| ILARDI ANTONIO | 0 |
| PEDA’ GIUSEPPE | 0 |
















