Caserta. Ufficiali i dati, 4 seggi nelle liste di De Luca. Eletti Gennaro Oliviero del Pd, Giovanni Zannini lista presidente, Maria Luigia Iodice Noi Campania e Vincenzo Santangelo Italia Viva.
Quattro seggi anche alle minoranze: eletti Massimo Grimaldi Forza Italia, Gianpiero Zinzi Lega, Alfonso Piscitelli Fratelli d’Italia e Aversano di San Marcellino dei 5 stelle.
Davvero clamoroso per questa legge elettorale l’esclusione di Stefano Graziano, nonostante la percentuale davvero importante sia del partito che della coalizione.
SEGUE AGG.
DE LUCA VINCENZO
269.406 | 66,04 |
Candidato Preferenze Eletto
OLIVIERO GENNARO 19.998
GRAZIANO STEFANO 17.658
ESPOSITO LUCIA 7.561
SCHIAVONE MASSIMO 6.897
SADUTTO ANNAMARIA 5.815
D’ANDREA ANTONELLA 4.272
MARTINO GERARDINA 4.047
MOLINARI LUCIO 511
DE LUCA PRESIDENTE
Candidato Preferenze Eletto
ZANNINI GIOVANNI 21.226
PALMERI SONIA DETTA PALMIERI 10.991
TURCO FEDERICA 3.560
RAZZANO GIUSEPPE DETTO PEPPE 2.662
FERRIERO ANNAMARIA 2.505
ZACCARIELLO ORLANDO 1.950
CORSALE ROBERTO 1.508
SORVILLO GIOVANNI 1.206
ITALIA VIVA
SANTANGELO VINCENZO 8.791
SMARRAZZO PIETRO 6.610
TELESE GIUSEPPE 4.926
MARTINO LUIGIA 4.320
FECONDO FILIPPO 3.655
ZAGARIA RAFFAELLA 3.558
ANTONUCCI PASQUALE 3.405
DE GIROLAMO BERNARDA 1.874
NOI CAMPANI
Candidato | Preferenze | Eletto |
---|---|---|
IODICE MARIA LUIGIA | 6.608 | |
STELLATO AGOSTINO DETTO STEVE | 6.578 | |
DE CRISTOFARO ORLANDO | 6.005 | |
SAGLIANO CATERINA DETTA CATIA | 5.846 | |
TROVATO FRANCESCA DETTA LILIANA | 2.993 | |
SANTILLO GIANLUIGI | 2.645 | |
GUIDA DAVIDE | 1.797 | |
GRIFFO FORTUNATO | 1.441 |
CAMPANIA LIBERA
PAGANO NAZZARO DETTO RANY 3.457
CUSANO ROBERTO 2.980
ROMA LUIGI 2.867
RAUCCI CARLO 2.341
D’ALOIA ANTONELLA 2.244
PIATTO GABRIELE 2.058
PETRELLA CONCETTA ANASTASIA 1.627
SUPPA MICHAELA 1.003
CENTRO DEMOCRATICO
BONACCI ANTONIO DETTO ANTONELLO 3.842
FAVA GIOVANNI ERASMO 2.850
GOLINO MASSIMO 2.285
RICCIO GIUSEPPE DETTO PINO 2.148
SAGLIOCCO BIAGIO DETTO AVV. BIAGIO 1.488
IPPOLITO MONICA 1.020
LEMBO MARIA ROSARIA 447
RAZZINO ROSA 440
LIBERAL DEMOCRATICI – MODERATI
Candidato | Preferenze | Eletto |
---|---|---|
LANDINO ANIELLO | 72 | |
SANNINO GIUSEPPE | 54 | |
RICCI BARBARA | 50 | |
D’ANTONIO RAFFAELLA | 34 | |
MARRAZZO ROSA | 31 | |
FUSCO ANTONELLA | 27 | |
RUSSO PASQUALE | 19 | |
MEDUGNO VINCENZO | 4 |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
IANNUCCI GIANLUCA | 1.008 | |
DI PUORTO FRANCESCO | 930 | |
BORRELLI BALDASSARRE | 580 | |
DI DONATO MARIA PIA | 293 | |
OLIVA VINCENZO | 226 | |
FIORILLO ANNA | 182 | |
PINELLI ANNA | 107 | |
GAGLIONE GAIA | 17 |
FARE DEMOCRATICO
Candidato | Preferenze | Eletto |
---|---|---|
NOCCHETTI GENNARO DETTO GEO | 746 | |
LEO LUIGI DETTO GINO | 468 | |
MAROTTI CARLO | 354 | |
LIMMATOLA LUISA | 225 | |
PACIELLO DELIA DETTA DELIETTA | 34 | |
DE CRISTOFARO MARIA GRAZIA | 25 | |
ZITO VINCENZO | 24 | |
ARENA ROBERTO | 6 |
EUROPA VERDE
Candidato | Preferenze | Eletto |
---|---|---|
MARTONE RITA | 509 | |
REGA BENIAMINO | 441 | |
GRAVANTE PASQUALE | 262 | |
ROMANO GIOVANNI | 225 | |
HALILI IRMA | 141 | |
GENTILE FABIO | 90 | |
JEBUNI BENJAMIN MENSAH | 88 | |
CANNALONGA CLAUDIA | 52 |
+ CAMPANIA IN EUROPA
GRANATELLO LUCIA | 392 | |
ILIO MARIA | 219 | |
DE LUCIA ROSA DETTA ROSANNA | 157 | |
AIELLO SILVIO | 45 | |
GAMBARDELLA BRUNO | 32 | |
SACCO BERNARDO | 25 | |
SENATORE ALESSANDRA | 22 | |
CAPALDO PASQUALE | 10 |
DAVVERO – PARTITO ANIMALISTA
Candidato | Preferenze | Eletto |
---|---|---|
FUSCIELLO ROBERTO | 685 | |
MUNNO CARMINE | 243 | |
ABBATE SIMONA | 157 | |
VASTANTE ROSSELLA | 153 | |
GRAZIANO ANTONIO | 151 | |
GALEONE EMILIA GIUSEPPINA | 74 | |
SCIALDONE CAROLINA | 61 | |
ANGELI GIUSEPPE | 9 |
PER LE PERSONE E PER LA COMUNITA’
DONELLI RAFFAELE SALVATORE DETTO RAFFAELE | 693 | |
D’AMBROSIO UMBERTO | 334 | |
CIMMINO MELANIA | 252 | |
RICCI MICHELE | 232 | |
IRACE GIUSEPPE DETTO PEPPE | 159 | |
PACIELLO PASQUALE | 131 | |
PELLEGRINO CARMEN | 129 | |
DI GENNARO MARIA GRAZIA DETTA GRAZIA | 88 |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – LEGA PER L’ITALIA
Candidato | Preferenze | Eletto |
---|---|---|
GADOLA ARNALDO | 456 | |
DI PAOLO ADELMO | 360 | |
MEROLA MARIANGELA | 261 | |
PERGAMO LUIGI | 68 | |
TESSITORE MARIA | 29 | |
CARUSONE ANTONIETTA | 28 | |
SIMEONE VALERIA | 23 | |
MANGANIELLO DOMENICO | 14 |
DE MICCO ROBERTO | 368 | |
FERRARO PASQUALINA | 279 | |
RENNELLA NICOLA | 216 | |
PARENTE ALESSIO | 119 | |
ARGENTIERI TERESA | 101 | |
CARRILLO ALESSANDRA | 34 | |
VERDE NICOLA | 34 | |
BOSCO PASQUALE | 27 |
STEFANO CALDORO 91.537 22,44
LEGA
ZINZI GIANPIERO | 15.764 | |
PICCERILLO ANTONELLA DETTA PICCIRILLO | 4.167 | |
VIRGILIO NICOLINA DETTA NICLA | 3.925 | |
DEL BASSO CARMELA | 3.657 | |
MARTUCCI MICHELE | 1.618 | |
VISONE MICHELA | 1.584 | |
PAOLINO FRANCESCO | 1.297 | |
LUISE ANTONIO | 857 |
FRATELLI D’ITALIA
Candidato | Preferenze | Eletto |
---|---|---|
PISCITELLI ALFONSO | 5.606 | |
CANGIANO GEROLAMO DETTO GIMMI | 5.028 | |
MARINIELLO GIUSEPPE DETTO PEPPE | 3.187 | |
OLIVA ALFONSO | 2.965 | |
SANTILLO MARIA GABRIELLA | 2.719 | |
RUSSO CARMELA DETTA CARMEN | 2.507 | |
DE ROSA DAMIANO | 1.325 | |
CERULLO LUCIA | 808 |
FORZA ITALIA
Candidato | Preferenze | Eletto |
---|---|---|
GRIMALDI MASSIMO | 8.511 | |
FORTE AMELIA | 4.516 | |
MARINO MARIA | 2.231 | |
PERFETTO LUIGI | 1.465 | |
NACCA SILVESTRO | 1.283 | |
COLELLA ITALIA CHIARA | 1.163 | |
DE ROSA GERARDO | 871 | |
TAMBURRO GIUSEPPE | 810 |
UDC
Candidato | Preferenze | Eletto |
---|---|---|
FATIGATI LUCIANO | 893 | |
POMPOSO NICOLETTA | 523 | |
COBIANCHI LUIGI | 504 | |
CUCCO MARIA DANIELA | 270 | |
BARBA DAVIDE | 181 | |
DI TELLA GIUSEPPE EMILIO | 166 | |
PAGLIARO EMILIO | 155 | |
SERAO STEFANIA | 91 |
SUD
Candidato | Preferenze | Eletto |
---|---|---|
BUOMPANE ANGELICA | 19 | |
NUZZO GIUSEPPE | 6 | |
PINTO DANIELA DETTA IAHELA | 6 | |
POSTORIVO ANTONIO | 6 | |
PINELLI CIRO | 4 | |
MARCHESE GIUSEPPE | 4 | |
BALZAMO MARIA | 3 | |
BIANCO DOMENICO | 3 |
ADC
Candidato | Preferenze | Eletto |
---|---|---|
ESPOSITO ANGELA PALMA | 20 | |
MAZZACANE ANTONIO | 20 | |
DADDIO RAFFAELE | 5 | |
CARUSO FELICE | 4 | |
ESPOSITO SALVATORE | 3 | |
ROMANO ALBA | 2 | |
MARTUSCELLI DONATELLA | 2 | |
GALLOTTA RAFFAELE DETTO LETTO | – |
VALERIA CIARAMBINO
36.328 | 9,50 |
Candidato | Preferenze | Eletto |
---|---|---|
AVERSANO SALVATORE | 3.078 | |
GUERRIERO PASQUALE | 2.362 | |
CARBISIERO ANTONIO | 2.180 | |
BOVE ALESSANDRA | 2.132 | |
VIGLIONE VINCENZO | 2.021 | |
COSTANZO BENEDETTA | 1.772 | |
NARDELLI ASSUNTA DETTA TINA | 834 | |
SICILIANO EDUARDO | 566 |
GIULIANO GRANATO
2.752 | 0,72 |
Candidato | Preferenze | Eletto |
---|---|---|
RASCATO ERNESTO | 374 | |
KABLI FATIMA | 106 | |
SCHETTINO FRANCESCO | 100 | |
TINTO ANTONIO MARIANO | 90 | |
FRATE MICHELA | 86 | |
CASTELLANO CLAUDIA | 41 | |
OLIVA MICHELE | 40 | |
ALBRIZIO IOLANDA | 22 |
LUCA SALTALAMACCHIA 3548 0187
Candidato | Preferenze | Eletto |
---|---|---|
DI AGRESTI GIANLUCA | 730 | |
VALLEFUOCO GIUSEPPINA | 327 | |
GIORDANO VINCENZO | 310 | |
TONZIELLO STEFANIA | 266 | |
MARTONE LINO | 201 | |
FANELLI STEFANIA | 125 | |
FRETTA MICHELA | 71 | |
IOVINE ANTONIO | 63 |
GIUSEPPE CIRILLO DETTO DR. SEDUCTION 489 0,12
S
Candidato | Preferenze | Eletto |
---|---|---|
SAPONE GIOVANNI | 14 | |
CIOMMIENTO MARIA LUISA | 5 | |
RACIUOPPOLO MARTA | 4 | |
PICOZZI SERGIO | 3 |
SERGIO ANGRISANO 192 0,05