
Caiazzo. Lieve scossa di terremoto nel primo pomeriggio nel Casertano.
L’evento tellurico è stato registrato alle 15.10 con una magnitudo di 2.1 a 76 km di profondità : non si registrano danni a cose o persone.
| Comune | Prov | Dist | Pop | Cum Pop |
|---|---|---|---|---|
| Caiazzo | CE | 2 | 5595 | 5595 |
| Limatola | BN | 3 | 4073 | 9668 |
| Piana di Monte Verna | CE | 4 | 2390 | 12058 |
| Ruviano | CE | 5 | 1655 | 13713 |
| Castel Morrone | CE | 6 | 3858 | 17571 |
| Castel Campagnano | CE | 6 | 1581 | 19152 |
| Dugenta | BN | 7 | 2798 | 21950 |
| Amorosi | BN | 8 | 2797 | 24747 |
| Puglianello | BN | 8 | 1349 | 26096 |
| Castel di Sasso | CE | 9 | 1171 | 27267 |
| Alvignano | CE | 9 | 4824 | 32091 |
| Liberi | CE | 10 | 1153 | 33244 |
| Melizzano | BN | 10 | 1858 | 35102 |
| Valle di Maddaloni | CE | 10 | 2742 | 37844 |
| Pontelatone | CE | 11 | 1703 | 39547 |
| Caserta | CE | 11 | 76326 | 115873 |
| Casagiove | CE | 11 | 13651 | 129524 |
| San Salvatore Telesino | BN | 12 | 3999 | 133523 |
| Frasso Telesino | BN | 12 | 2318 | 135841 |
| San Prisco | CE | 13 | 12345 | 148186 |
| Bellona | CE | 13 | 6053 | 154239 |
| Dragoni | CE | 13 | 2108 | 156347 |
| Casapulla | CE | 13 | 8628 | 164975 |
| Formicola | CE | 13 | 1488 | 166463 |
| Durazzano | BN | 13 | 2230 | 168693 |
| Sant’Agata de’ Goti | BN | 14 | 11216 | 179909 |
| San Nicola la Strada | CE | 14 | 22448 | 202357 |
| Vitulazio | CE | 14 | 7420 | 209777 |
| Telese Terme | BN | 14 | 7486 | 217263 |
| Curti | CE | 14 | 7132 | 224395 |
| Recale | CE | 14 | 7773 | 232168 |
| Santa Maria Capua Vetere | CE | 14 | 32802 | 264970 |
| Camigliano | CE | 14 | 1943 | 266913 |
| Solopaca | BN | 15 | 3820 | 270733 |
| Maddaloni | CE | 15 | 39166 | 309899 |
| Faicchio | BN | 15 | 3634 | 313533 |
| Cervino | CE | 15 | 5031 | 318564 |
| Macerata Campania | CE | 15 | 10609 | 329173 |
| San Marco Evangelista | CE | 15 | 6532 | 335705 |
| Pastorano | CE | 15 | 3033 | 338738 |
| Portico di Caserta | CE | 15 | 7802 | 346540 |
| Gioia Sannitica | CE | 15 | 3638 | 350178 |
| Castelvenere | BN | 16 | 2562 | 352740 |
| Capodrise | CE | 16 | 10094 | 362834 |
| Capua | CE | 16 | 18820 | 381654 |
| Giano Vetusto | CE | 16 | 647 | 382301 |
| San Tammaro | CE | 16 | 5549 | 387850 |
| Marcianise | CE | 17 | 39803 | 427653 |
| Moiano | BN | 17 | 4094 | 431747 |
| Santa Maria a Vico | CE | 17 | 14022 | 445769 |
| Roccaromana | CE | 18 | 856 | 446625 |
| Pignataro Maggiore | CE | 18 | 6084 | 452709 |
| San Lorenzello | BN | 18 | 2227 | 454936 |
| Alife | CE | 18 | 7616 | 462552 |
| Baia e Latina | CE | 18 | 2197 | 464749 |
| Arienzo | CE | 19 | 5365 | 470114 |
| San Potito Sannitico | CE | 19 | 1925 | 472039 |
| Bucciano | BN | 19 | 2100 | 474139 |
| Airola | BN | 19 | 8195 | 482334 |
| Cerreto Sannita | BN | 19 | 3940 | 486274 |
| San Felice a Cancello | CE | 20 | 17568 | 503842 |
| Pietramelara | CE | 20 | 4722 | 508564 |

