Marcianise. Sono 29 le aree monitorate dal Comune di Marcianise dal punto di vista ambientale. E’ questo il quadro che emerge dal report inoltrato dalla polizia municipale nei giorni scorsi e finiti al centro dell’ultima determina firmata venerdì mattina dal dirigente comunale Gennaro Spasiano, a poche dal disastroso rogo allo stabilimento di rifiuti Lea. Nell’atto vengono aggiornate le aree a rischio per possibili incendi di cumuli abbandonati.
Il documento non riguarda, infatti, l’allarme relativo ad eventuali sostanze nocive nell’aria, ma un’altra questione sulla quale da tempo si è posata l’attenzione dell’Ente, quella relativa agli incendi di rifiuti sversati illecitamente nelle campagne e nelle strade cittadine. Nell’elenco dei 29 siti presenti all’interno del documento per le “misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell’abbandono e dei roghi dei rifiuti” sono presenti diverse zone, dal rione San Giuliano al ring Verde dalle campagne al confine con Portico fino alla zona industriale.
Dei 29 siti censiti dalla polizia municipale per 13 sono già stati completati rimozione, mentre 11 (individuate come zone rosse) sono addirittura oggetto di ordinanze sindacali o addirittura di indagini da parte della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.
L’ELENCO COMPLETO
N. | Indirizzo/denominazione sito | Localizzazione | Proprietà area | Superficie | Caratterizzazione rifiuti | Rogo | Esiti | Note |
Via Maria e Pierre Curie – 2^ Traversa – Accesso da via Santella | 442875,47 EST | Strada Poderale | MQ. 50 | Rifiuti sparsi | NO | Attivata procedura amm. per la rimozione e bonifica | Fondi da bilancio comunale | |
4542085,01 NORD | PUBBLICA | MC. 40 | RSU, plastica, vetro, indumenti, sfalci di potatura, materiale da risulta edile PFU, ingombranti | RIMOZIONE EFFETTUATA | ||||
UTM – EST 33 | ||||||||
Via Sassari – Ingresso da viale 25 Aprile | 442674,52 EST | Strada Poderale | MQ. 120 | RSU, plastica, vetro, indumenti, ingombranti, PFU, | NO | Attivata procedura amm. per la rimozione e bonifica | Fondi da bilancio comunale | |
4542375,49 NORD | PUBBLICA | MC. 96 | materiali di risulta edile. Rifiuti sparsi | RIMOZIONE EFFETTUATA | ||||
UTM – EST 33 | ||||||||
Prolungamento via Zingari/Bachelet/ASI Portico di Caserta | 439306,32 EST | Tratto di strada | MQ. 105 | RSU, plastica, vetro, indumenti, ingombranti, PFU, | NO | Attivata procedura amm. per la rimozione e bonifica | Fondi bilancio comunale | |
4543814,83 NORD | PUBBLICA | MC. 52,5 | materiali di risulta edile. | RIMOZIONE EFFETTUATA | ||||
UTM – EST 33 | Nr. 02 cumuli adiacenti | |||||||
Prolungamento via Pisa – Ingresso da via Casa del Bene | 439191,61 EST | Strada poderale | MQ. 40 | Rifiuti speciali anche pericolosi. Guaina bituminosa, PFU, RSU, materiale di risulta edile. | NO | Attivata procedura amm. per la rimozione e bonifica | Fondi bilancio comunale | |
4542675,86 NORD | PUBBLICA | MC. 16 | Nr. 02 cumuli adiacenti | RIMOZIONE EFFETTUATA | ||||
UTM – EST 33 | ||||||||
Via L. Da Vinci – Strada poderale angolo sud-ovest nuovo edificio scolastico | 444071,59 EST | Strada poderale | MQ. 30 | Rifiuti sparsi. Presenza di materiale contenente c.m.a.- Lastre di Eternit. RSU, plastica, ingombranti, materiali di risulta edile | NO | Attivata procedura amm. per la rimozione e bonifica | Fondi bilancio | |
4541348,18 NORD | PUBBLICA | MC. 15 | Comunale | |||||
UTM – EST 33 | RIMOZIONE EFFETTUATA | |||||||
1 | Via Lucania – Tratto da via Po a via Clanio – Area retrostante muro di contenimento | 439972,49 EST | Pertinenza strada comunale | MQ. 100 | Rifiuti sparsi. Presenza di materiali contenenti c.m.a – tubi di pluviali, serbatoio. | NO | Attivata procedura amm. per la rimozione e bonifica | /////////////////////// |
4542641,23 NORD | PUBBLICA | MC. 20 | RSU, plastica, sfalci potatura, materiali di risulta edile. | |||||
UTM – EST 33 | ||||||||
Zona ASI SUD – Prospiciente opifici Di Pietro e So.Me.Zinc | 4405138,7 EST | Regione Campania | MQ. 1200 | Materiali di risulta da lavori edili, RSU, rifiuti provenienti da attività produttive (plastica, scarti vari), materiali ferrosi. | NO | Attivate procedure per la rimozione e bonifica – Dissequestro area | Procedimento Penale nr. 14744/16-Mod 44 | |
4540301.00 NORD | PUBBLICA | Procura S. Maria C.V. + sequestro | ||||||
UTM 33 EST | Emessa O.S. 14 | |||||||
RIMOZIONE EFFETTUATA | ||||||||
Zona ASI SUD – Opificio ex Olivetti | Foglio 21 | PRIVATA | MQ. 6000 | Rifiuti combusti (sterpaglie arbusti e parte rifiuti). Presenza rifiuti quali inerti, plastica legno, PFU cavi elettrici, ingombranti | SI | Ordinanza nr. 39/2017 | P.P. nr. 6070/2017 Mod. 44 Procura S. Maria C.V.- | |
Particelle:5351,5439,5346, 5350.— | vari | In fase di pulizia e rimozione rifiuti | No sequestro | |||||
Emessa O.S. | ||||||||
RIMOZIONE EFFETTUATA | ||||||||
2 | Loc. RING VERDE – Presso muro di cinta | 14°01’06,49’’ EST | PUBBLICA | MQ. 345 | Rifiuti combusti. RSU, plastica, indumenti, PFU, materiale di risulta edile, ingombranti. Rifiuti speciali pericolosi contenente amianto | SI | Attivate procedure per la rimozione e bonifica – | Redatta Informativa d reato prot. 1632— |
Via L. Da Vinci Ultima trav a dx | 41°16’58,94’’ NORD | MC. 172.50 | vari | P.P. nr. 5524/17-mod. 44-Procura S. Maria C.V. | ||||
via Peschiera ultima trav a dx | No sequestro | |||||||
RIMOZIONE | ||||||||
PARZIALE | ||||||||
3 | Zona ASI SUD – Presso opificio Campania Calce – in liquidazione | 14°19’55,38’’ EST | PUBBLICA | MQ. 600 | Rifiuti sparsi. Rifiuti combusti. RSU, PFU, ingombranti. | SI | Attivate procedure per la rimozione e bonifica – | Emessa O.S. |
41°1’27,93’’ NORD | MC. 30 | |||||||
4 | Strada Vicinale CASCOGNA – Tratto adiacente muro FF.SS | 439216.59 EST | PUBBLICA | MQ. 90 | RSU, RAEE, inerti, plastica, guaina bituminosa. Rifiuti sparsi . Folta vegetazione spontanea | SI | Attivate procedure per la rimozione e bonifica – | ///////////////////////// |
4541754.89 NORD | MC. 22.50 | |||||||
UTM Est 33 | ||||||||
5 | Strada Vicinale CASCOGNA – Area antistante canile comunale | 439118 EST | PUBBLICA | MQ. 60 | Inerti. RSU, PFU, plastica. Presenza di amianto | NO | Attivate procedure per la rimozione e bonifica – | Sito già bonificato nel 2013 in seguito a sequestro e successivo dissequestro |
4542236 NORD | MC. 18 | |||||||
UTM EST 33 | ||||||||
Loc. San Martino . (Via Casa del Bene tratto che va verso la zona ASI Portico di Caserta) | 439007.24 EST | PUBBLICA | Rifiuti sparsi da quantificare | RSU – Misti – Rifiuti combusti | SI | Attivate procedure per la rimozione e bonifica – | Sito già ripulito nel corso degli anni 2013/2014 | |
4543231.69 NORD | RIMOZIONE EFFETTUATA | |||||||
6 | Loc. Visocchi – Area prospiciente e sottostante piattaforma ferroviaria dismessa | 438082.78 EST | PRIVATA | MQ. 500 | Carcasse veicoli bruciati. Rifiuti speciali pericolosi. Plastica. Oli | SI | Area sequestrata | P.P. 2437/2017 |
4542225.81 NORD | R.F.I. s.p.a | vari | determinazioni della A. G. | Procura S. Maria C.V.- Fatta O.S. a RFI | ||||
UTM EST 33 | ||||||||
7 | S.P. 335 – Area di pertinenza della Bretella Marcianise Ovest | 438712.72 EST | PUBBLICA | MQ. 2000 | Rifiuti combusti. PFU, vetro, inerti, legno, materiali contenente c.m.a –amianto | SI | Determinazioni della A.G | Redatta C.N.R. |
4540261.31 NORD | RIFIUTI SPARSI | No sequestro | ||||||
UTM EST 33 | RIMOZIONE | |||||||
PARZIALE | ||||||||
8 | Loc. Sala – Ingresso strada discarica S. Veneranda | 14° 16′ 24,07” EST | PUBBLICA | MQ. 150 | Rifiuti sparsi. Rifiuti combusti | SI | Attivate procedure per la rimozione | /////// |
41° 1′ 18.05” NORD | MC. 7,5 | prevalentemente RSU | vari | |||||
9 | Strada accesso discarica S. Veneranda – Bretella Marcianise Ovest. Sottovia R.F.I. | 14° 16” 23.75” EST | PUBBLICA | MQ. 120 | Rifiuti parzialmente combusti. RSU, vetro, plastica, inerti, PFU, ingombranti | SI | Attivate procedure per la rimozione | /////// |
41° 1′ 2.45” NORD | MC.24 | RIMOZIONE | ||||||
PARZIALE | ||||||||
10 | Loc. Visocchi – Ingresso strada verso depuratore – lato SX. | 437621,36 EST | PUBBLICA | MQ. 205 | Rifiuti parzialmente combusti lungo tutto il tratto di strada. PFU, RSU, inerti, ingombranti | SI | Attivate procedure per la rimozione | Tratto di strada chiusa con new jersey. |
4543000 NORD | MC. 102 | presenza di lastre AMIANTO | vari | |||||
RIMOZIONE | ||||||||
PARZIALE | ||||||||
Via Peschiera 2° tratto lato sud dopo cavalcavia | 439706.93 EST | PUBBLICA | MQ. 160 | Rifiuti sparsi. Rifiuti parzialmente combusti. | SI | Attivate procedure per la rimozione | Sito più volte rilevato. | |
4540456.11 NORD | MC. 80 | RSU. PFU, vetro, ingombranti inerti . Grossa quantità di lastre di eternit- AMIANTO | vari | Fatte Informative di reato e sequestro. | ||||
RIMOZIONE EFFETTUATA | ||||||||
11 | Via Casa del Bene- Stradina poderale di fronte al canile comunale | 438988.83 EST | PUBBLICA | MQ. 75 | Rifiuti combusti. PFU, RSU, ingombranti, inerti, plastica. Lastre di eternit – AMIANTO | SI | Attivate procedure per la rimozione e bonifica | Redatta Informativa e sequestro |
4542344.07 NORD | MC. 41 | |||||||
12 | Argine Nord Regi Lagni – tra loc. Ponterotto e Pontecarbonara | 441488.08 EST | PUBBLICA | MQ. 20.000 | Rifiuti sparsi – Rifiuti combusti. Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Inerti, ingombranti, RSU, PFU. Rifiuti contenente Amianto | SI | Attivate le procedure per la bonifica | P.P. 9994/16. Informativa + sequestro. |
4539338.84 NORD | REGIONE | MC. DA DEFINIRE | ||||||
13 | Via L. Da Vinci – Di Fronte ECO-BAT – Stradina prospiciente S.P. 335. Area ex azienda bufalina | Foglio 14 | PRIVATA | MQ. 1500 | Rifiuti parzialmente combusti. RSU, PFU, plastica, materiali ferrosi, inerti. | SI | Fatta O.S. 40/2017 | In corso accertamenti di P.G. |
p.lla 468 | MC DA DEFINIRE | |||||||
14 | Via L Da Vinci – Di fronte Ecobat | Foglio 14 | PRIVATA | MQ. 10 | Lastre Amianto | SI | Fatta O.S. 40/2017 | In corso accertamenti di P.G. |
p.lla 5054 | ||||||||
Via Trentola/1° – Margine stradina poderale di fronte Cocos Park | 440777.26 EST | PUBBLICA | MQ. 45 | Rifiuti sparsi. RSU, plastica, piccole quantità di inerti, PFU, alcuni ingombranti. Piccola quantità di residui di lastre di eternit rotte. | SI | Attivate procedure per la rimozione | Bilancio comunale | |
4540912.49 NORD | MC. 22,5 | |||||||
UTM EST 33 | RIMOZIONE EFFETTUATA | |||||||
Via Trentola /2°-3° – Prolungamento strada poderale di fronte Cocos Park. Area a ridosso della stradina | 440774.91 EST | PUBBLICA | MQ. 30 | NR. 03 piccoli cumuli adiacenti di cui uno con solo amianto. Uno con pezzi di materiale da coibentazione e uno con rifiuti misti quali plastica, vetro, RSU, PFU, alcuni ingombranti, piccola quantità di inerti. | NO | Attivate procedure per la rimozione | Bilancio comunale | |
4540837.71 NORD | MC. 15 | |||||||
RIMOZIONE EFFETTUATA | ||||||||
15 | Loc. Masseria la Pigna – Area sottostante viadotto S-P-335 Km. 30+00 | 14° 19’ 56’’ EST | PUBBLICA | MQ. 65 | Rifiuti Combusti. | SI | Attivate procedure per la rimozione | p-p- n 7923/2013. Fatta Informativa di reato. No sequestro |
41° 00’ 57,30’’ Nord | MC. 12 | Scarti di lavorazione di falegnameria (roulotte) ingombranti. RSU | ||||||
16 | Via Fuccia – Area chiusa pertinente al vecchio mattatoio comunale. | 439714 EST | PUBBLICA | MQ. 100 | RSU, PFU, plastica, vetro, alcuni ingombranti. Vegetazione alta e bassa spontanea. | SI | Attivate procedure per la rimozione | ////// |
4543113 NORD | MC. 25 | |||||||
UTM EST 33 | ||||||||
17 | Loc. S. Veneranda – Lato Gricignano di Aversa. Area adiacente sito di stoccaggio provvisorio ECOBALLE di Marcianise | 14° 15’ 31.24’’ | PUBBLICA | MQ. 35 | Rifiuti sparsi parzialmente combusti. RSU, PFU, presenza di materiali contenente c.m.a. | SI | Attivate procedure per la rimozione | |
41° 00’ 53,24’’ | MC. 17.50 | |||||||
RIMOZIONE | ||||||||
PARZIALE | ||||||||
18 | Via Grosseto – 2° tratto. | 14° 16’ 34,52’’ | PUBBLICA | MQ. 3,60 | RSU. PFU, plastica, vetro, inerti, ingombranti, guaina bituminosa. | NO | Attivate procedure per la rimozione | p.p. 2439/17 |
41° 02’ 07,48’’ | MC. 1,80 | fatta informativa- no sequestro | ||||||
19 | Loc. Airola – Dopo passaggio a livello -lat. Sx | 14° 16’ 32.98’’ | PUBBLICA | MQ. 105 | RSU indifferenziati, PFU, ingombranti, legno, piccole quantità materiali di risulta, vetro, plastica. | SI | Attivate procedure per la rimozione | //////// |
41° 1’ 27.53’’ | MC. 26.25 | |||||||
RIMOZIONE | ||||||||
PARZIALE | ||||||||
20 | Loc. Airola – Area circostante costruendo acquedotto | 14° 16’ 39.87’’ | PUBBLICA | MQ. 616 | Rifiuti sparsi – Rifiuti combusti. RAEE, RSU, PFU, guaina bituminosa. Ingombranti. Inerti. Grossa quantità di lastre di eternit anche rotte in più cumuli. | SI | Attivate procedure per la rimozione | Fatta informativa di reato e sequestro non convalidato – anno 2014 |
41° 1’ 19.84’’ | MC. 161 | |||||||
RIMOZIONE | ||||||||
PARZIALE | ||||||||
21 | Via Pescara – prolungamento. Area ai margini della strada a dx e sx | 440714.73 EST | PUBBLICA | MQ. 112 | RSU, PFU, Inerti, RAEE, ingombranti, plastica, lastre eternit. | NO | Attivate procedure per la rimozione | /////// |
4541320.38 NORD | MC. 37,78 | |||||||
Intersezione via Lecco-Peschiera-Vercelli. Tratto di strada di fronte via Lecco | 14° 17’ 26’’ | PUBBLICA | MQ. 5 | RSU. Scarti di potatura. Rifiuti combusti | SI | Attivate procedure per la rimozione | RIMOZIONE EFFETTUATA | |
41° 01’ 70’’ | MC. 1 | |||||||
22 | Loc. Parco Arco di Grumo – Via Trentola. Appezzamento di terreno proprietà pubblica | 14° 17’ 45.27’’ | PUBBLICA | MQ. 400 | Rifiuti sparsi e combusti. Prevalentemente lastre di eternit | SI | /////////// | ///////// |
41° 1’ 3.39’’ | MC. 10 | |||||||
23 | Loc. Spalle OROMRE – zona cantierizzata 1° | 4.101.076.166.666.660 | PUBBLICA | Da verificare | MATERASSI. LEGNO | NO | ||
1.428.303.833.333.330 | ||||||||
24 | Loc. Spalle Oromare – Zona Cantierizzata 2° | 410.094.413 | PUBBLICA | Da verificare | Prevalentemente lastre di ETERNIT rotte | NO | Informativa e sequestro non convalidato | |
1.428.306.421 | ||||||||
25 | Loc. Campolongo – area ( nr. 6 campate) sottostante piloni FF.SS. | 439647.84 EST | PRIVATA | MQ. 2000 | Numerosi cumuli di rifiuti parzialmente combusti. Rifiuti provenienti da attività industriali e artigianali. Plastica triturata, RSU, PFU, materiali di risulta, ingombranti | SI | Area sottoposta a sequestro da P.M. e GDF. | Nr. 02 procedimenti penali : |
4540804.89 NORD | MC. da verificare | Procura S. Maria C.V, e Napoli Nord | ||||||
26 | Prolungamento Via Ferrara – Lato Nord – | 33TVF4092641100 | PUBBLICA | DA VERIFICARE | Rifiuti sparsi lungo il ciglio per circa 100 m. e in più cumuli. RSU indifferenziati, ingombranti, Plastica, PFU | NO | Relazioni di servizio e foto | Attività con E.I. – Terra dei fuochi |
DA VERIFICARE | ||||||||
27 | Via Bachelet – | TVF3972843304 | PUBBLICA | 10 MQ | Cumulo principale e altri piccoli sparsi sul ciglio della strada la to dx. direzione Portico. | NO | Relazione di servizio e fotogramma | Attività con E.I. – Terra dei fuochi |
2 MC | ||||||||
28 | S.P. 335 Km- 32+300 | 33TVF3983940800 | PUBBLICA | 200 MQ -A VISTA | Cumuli disposti lungo la banchina. Gran parte incendiati. RSU indifferenziati. Ingombranti, plastiche, | SI | Relazioni, fotogrammi | Attività anche con E.I. |
PROVINCIA | 50 MQ | |||||||
29 | Prolungamento via Peschiera 2° | 33TVF3971940464 | PUBBLICA | 40 MQ – A VISTA | Di fronte al vecchio sito. Lungo il ciglio della strada. RSU indifferenziati, ingombranti, plastica, vetro, contenitori. | NO | Relazione – Fotogrammi | //////// |
10 MQ |