
Caserta/Marcianise/Agro Aversano/Alto Casertano. Oggi in diversi comuni del casertano ci sono le votazioni per scegliere il nuovo sindaco e consiglieri comunali.
Di seguito i comuni e i dati relativi all’affluenza.
Comuni Sezioni % ore 12 Prec.
CASERTA | 90 su 176 | 15,12 | 15,10 |
CAPODRISE | 7 su 7 | 13,72 | 22,86 | |
CASAGIOVE | 0 su 15 | N.P. |
CASTEL CAMPAGNANO | 2 su 2 | 22,59 | 13,04 | |
CASTELLO DEL MATESE | 2 su 2 | 15,50 | 14,36 | |
CELLOLE | 0 su 7 | N.P. | ||
CESA | 8 su 8 | 18,72 | 14,10 |
GIOIA SANNITICA | 5 su 5 | 12,69 | 16,51 | |
GRAZZANISE | 0 su 6 | N.P. | ||
MARCIANISE | 35 su 35 | 13,53 | 13,42 | |
PIGNATARO MAGGIORE | 0 su 7 | N.P. | ||
PORTICO DI CASERTA | 6 su 6 | 18,09 | 20,71 |
RAVISCANINA | 2 su 2 | 18,35 | 16,54 | |
ROCCAMONFINA | 6 su 6 | 15,19 | 11,97 | |
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 13 su 13 | 17,99 | 12,82 | |
SAN MARCO EVANGELISTA | 5 su 5 | 18,92 | 16,90 | |
SAN NICOLA LA STRADA | 0 su 20 | N.P. | – | |
SANTA MARIA A VICO | 12 su 12 | 13,38 | 14,60 | |
TRENTOLA DUCENTA | 11 su 18 | 19,70 | 13,29 |

