
Aggiornamento delle 0re 19
Comune Sezioni % ore 12 % ore 19 Per. ore 19
Caserta 928 su 928 8,25 27,61 27,00
| AILANO | 2 su 2 | 4,92 | 22,69 | 22,23 | |
| ALIFE | 8 su 8 | 6,02 | 21,85 | 20,51 | |
| ALVIGNANO | 5 su 5 | 7,06 | 24,49 | 21,92 | |
| ARIENZO | 6 su 6 | 7,78 | 30,31 | 40,25 | |
| AVERSA | 51 su 51 | 8,90 | 28,49 | 26,00 | |
| BAIA E LATINA | 3 su 3 | 4,26 | 22,59 | 21,05 | |
| BELLONA | 5 su 5 | 11,04 | 32,25 | 24,64 | |
| CAIANELLO | 3 su 3 | 7,67 | 27,22 | 22,06 | |
| CAIAZZO | 6 su 6 | 9,59 | 28,85 | 24,71 | |
| CALVI RISORTA | 5 su 5 | 11,88 | 33,92 | 30,15 | |
| CAMIGLIANO | 2 su 2 | 10,07 | 28,79 | 27,31 | |
| CANCELLO ED ARNONE | 5 su 5 | 6,91 | 25,56 | 23,84 |
| CAPODRISE | 7 su 7 | 5,33 | 25,16 | 25,53 | |
| CAPRIATI A VOLTURNO | 2 su 2 | 5,48 | 22,55 | 24,53 | |
| CAPUA | 14 su 14 | 9,90 | 27,28 | 25,74 | |
| CARINARO | 6 su 6 | 8,45 | 30,74 | 29,98 | |
| CARINOLA | 10 su 10 | 9,95 | 33,90 | 27,05 | |
| CASAGIOVE | 15 su 15 | 9,40 | 28,85 | 37,05 | |
| CASAL DI PRINCIPE | 16 su 16 | 6,26 | 24,02 | 22,21 | |
| CASALUCE | 10 su 10 | 7,48 | 30,58 | 25,47 | |
| CASAPESENNA | 6 su 6 | 11,42 | 40,45 | 24,27 | |
| CASAPULLA | 8 su 8 | 8,08 | 27,95 | 29,03 | |
| CASERTA | 91 su 91 | 9,57 | 28,00 | 27,44 | |
| CASTEL CAMPAGNANO | 2 su 2 | 6,94 | 26,72 | 29,33 |
| CASTEL DI SASSO | 3 su 3 | 7,59 | 30,28 | 30,76 | |
| CASTEL MORRONE | 4 su 4 | 8,67 | 26,89 | 26,66 | |
| CASTEL VOLTURNO | 19 su 19 | 6,03 | 18,00 | 15,82 | |
| CASTELLO DEL MATESE | 2 su 2 | 6,80 | 29,27 | 36,53 | |
| CELLOLE | 7 su 7 | 14,11 | 43,13 | 33,60 | |
| CERVINO | 4 su 4 | 7,83 | 27,55 | 21,40 | |
| CESA | 8 su 8 | 8,67 | 27,56 | 37,85 | |
| CIORLANO | 1 su 1 | 7,40 | 27,68 | 27,83 | |
| CONCA DELLA CAMPANIA | 2 su 2 | 5,65 | 25,67 | 20,88 | |
| CURTI | 7 su 7 | 7,69 | 26,09 | 28,47 | |
| DRAGONI | 3 su 3 | 7,89 | 27,20 | 24,42 | |
| FALCIANO DEL MASSICO | 4 su 4 | 8,17 | 30,88 | 28,85 |
| FONTEGRECA | 1 su 1 | 4,17 | 21,48 | 23,64 | |
| FORMICOLA | 2 su 2 | 9,77 | 25,92 | 23,65 | |
| FRANCOLISE | 6 su 6 | 9,52 | 31,43 | 28,55 | |
| FRIGNANO | 8 su 8 | 9,07 | 29,64 | 25,41 | |
| GALLO MATESE | 2 su 2 | 1,58 | 6,88 | 8,30 | |
| GALLUCCIO | 4 su 4 | 7,74 | 22,19 | 22,59 | |
| GIANO VETUSTO | 1 su 1 | 12,98 | 30,80 | 26,19 | |
| GIOIA SANNITICA | 5 su 5 | 5,69 | 20,73 | 16,59 | |
| GRAZZANISE | 6 su 6 | 10,33 | 33,95 | 40,86 | |
| GRICIGNANO DI AVERSA | 10 su 10 | 7,10 | 27,84 | 24,69 | |
| LETINO | 1 su 1 | 4,74 | 20,79 | 16,52 | |
| LIBERI | 2 su 2 | 6,60 | 22,75 | 20,42 |
| LUSCIANO | 15 su 15 | 7,62 | 27,29 | 26,48 | |
| MACERATA CAMPANIA | 9 su 9 | 9,03 | 28,58 | 39,27 | |
| MADDALONI | 34 su 34 | 7,96 | 25,91 | 21,07 | |
| MARCIANISE | 35 su 35 | 7,03 | 27,29 | 35,73 | |
| MARZANO APPIO | 3 su 3 | 9,63 | 26,39 | 26,59 | |
| MIGNANO MONTE LUNGO | 5 su 5 | 6,16 | 21,17 | 22,37 | |
| MONDRAGONE | 27 su 27 | 6,90 | 23,28 | 22,78 | |
| ORTA DI ATELLA | 21 su 21 | 8,52 | 25,16 | 24,76 | |
| PARETE | 10 su 10 | 10,65 | 33,48 | 30,73 | |
| PASTORANO | 4 su 4 | 9,95 | 31,07 | 29,98 | |
| PIANA DI MONTE VERNA | 3 su 3 | 6,46 | 28,02 | 25,10 | |
| PIEDIMONTE MATESE | 11 su 11 | 8,08 | 26,77 | 24,45 |
| PIETRAMELARA | 5 su 5 | 7,76 | 26,35 | 23,55 | |
| PIETRAVAIRANO | 4 su 4 | 8,11 | 27,29 | 24,31 | |
| PIGNATARO MAGGIORE | 7 su 7 | 7,08 | 25,12 | 27,52 | |
| PONTELATONE | 2 su 2 | 6,42 | 23,05 | 21,78 | |
| PORTICO DI CASERTA | 6 su 6 | 10,65 | 31,67 | 30,99 | |
| PRATA SANNITA | 2 su 2 | 4,10 | 17,38 | 21,96 | |
| PRATELLA | 3 su 3 | 3,79 | 21,08 | 24,21 | |
| PRESENZANO | 2 su 2 | 6,73 | 24,45 | 21,46 | |
| RAVISCANINA | 1 su 2 | 7,54 | 26,01 | 18,66 | |
| RECALE | 6 su 6 | 8,96 | 27,82 | 29,14 | |
| RIARDO | 2 su 2 | 7,21 | 23,55 | 23,61 | |
| ROCCA D’EVANDRO | 5 su 5 | 6,64 | 20,58 | 13,84 |
| ROCCAMONFINA | 6 su 6 | 7,49 | 24,88 | 33,21 | |
| ROCCAROMANA | 3 su 3 | 7,16 | 26,25 | 20,24 | |
| ROCCHETTA E CROCE | 2 su 2 | 5,19 | 31,38 | 26,65 | |
| RUVIANO | 3 su 3 | 8,60 | 31,62 | 30,14 | |
| SAN CIPRIANO D’AVERSA | 13 su 13 | 7,23 | 28,41 | 32,70 | |
| SAN FELICE A CANCELLO | 20 su 20 | 7,74 | 28,95 | 23,21 | |
| SAN GREGORIO MATESE | 0 su 2 | 8,10 | N.P. | – | |
| SAN MARCELLINO | 12 su 12 | 7,82 | 28,29 | 26,58 | |
| SAN MARCO EVANGELISTA | 5 su 5 | 8,38 | 27,11 | 26,08 | |
| SAN NICOLA LA STRADA | 20 su 20 | 9,28 | 26,69 | 37,64 | |
| SAN PIETRO INFINE | 1 su 1 | 7,09 | 19,24 | 17,33 | |
| SAN POTITO SANNITICO | 2 su 2 | 8,34 | 27,39 | 25,81 |
| SAN PRISCO | 11 su 11 | 8,20 | 28,40 | 26,48 | |
| SAN TAMMARO | 5 su 5 | 10,09 | 35,40 | 29,68 | |
| SANT’ANGELO D’ALIFE | 3 su 3 | 6,42 | 23,62 | 16,77 | |
| SANT’ARPINO | 13 su 13 | 8,19 | 26,50 | 26,62 | |
| SANTA MARIA A VICO | 12 su 12 | 6,74 | 26,31 | 35,62 | |
| SANTA MARIA CAPUA VETERE | 34 su 34 | 8,31 | 29,02 | 27,47 | |
| SANTA MARIA LA FOSSA | 0 su 3 | 9,02 | N.P. | – | |
| SESSA AURUNCA | 32 su 32 | 9,31 | 32,29 | 27,08 | |
| SPARANISE | 8 su 8 | 8,90 | 33,29 | 26,66 | |
| SUCCIVO | 8 su 8 | 9,29 | 28,96 | 26,11 | |
| TEANO | 21 su 21 | 8,97 | 31,66 | 26,37 | |
| TEVEROLA | 12 su 12 | 7,08 | 25,03 | 25,71 |
| SAN PRISCO | 11 su 11 | 8,20 | 28,40 | 26,48 | |
| SAN TAMMARO | 5 su 5 | 10,09 | 35,40 | 29,68 | |
| SANT’ANGELO D’ALIFE | 3 su 3 | 6,42 | 23,62 | 16,77 | |
| SANT’ARPINO | 13 su 13 | 8,19 | 26,50 | 26,62 | |
| SANTA MARIA A VICO | 12 su 12 | 6,74 | 26,31 | 35,62 | |
| SANTA MARIA CAPUA VETERE | 34 su 34 | 8,31 | 29,02 | 27,47 | |
| SANTA MARIA LA FOSSA | 0 su 3 | 9,02 | N.P. | – | |
| SESSA AURUNCA | 32 su 32 | 9,31 | 32,29 | 27,08 | |
| SPARANISE | 8 su 8 | 8,90 | 33,29 | 26,66 | |
| SUCCIVO | 8 su 8 | 9,29 | 28,96 | 26,11 | |
| TEANO | 21 su 21 | 8,97 | 31,66 | 26,37 | |
| TEVEROLA | 12 su 12 | 7,08 | 25,03 | 25,71 |
| TORA E PICCILLI | 2 su 2 | 6,82 | 29,37 | 26,77 | |
| TRENTOLA DUCENTA | 18 su 18 | 8,65 | 28,11 | 32,82 | |
| VAIRANO PATENORA | 7 su 7 | 7,00 | 24,22 | 22,42 | |
| VALLE AGRICOLA | 2 su 2 | 5,91 | 19,88 | 18,71 | |
| VALLE DI MADDALONI | 2 su 2 | 8,49 | 27,69 | 25,78 | |
| VILLA DI BRIANO | 6 su 6 | 6,85 | 27,96 | 24,96 | |
| VILLA LITERNO | 11 su 11 | 6,55 | 28,53 | 24,37 | |
| VITULAZIO | 6 su 6 | 13,06 | 36,00 | 25,53 |
Aggiornamento.
Qui di seguito l’aggiornamento delle ore 12 con le percentuali ufficiali per ogni comune:
Comune Sezione % ore 12 Percentuale ore 12
AILANO 2 su 2 4,92 8,66
ALIFE 8 su 8 6,02 8,23
ALVIGNANO 5 su 5 7,06 10,40
ARIENZO 6 su 6 7,78 17,18
AVERSA 51 su 51 8,90 11,52
BAIA E LATINA 3 su 3 4,26 7,27
BELLONA 5 su 5 11,04 10,29
CAIANELLO 3 su 3 7,67 8,13
CAIAZZO 6 su 6 9,59 10,64
CALVI RISORTA 5 su 5 11,88 14,28
CAMIGLIANO 2 su 2 10,07 10,64
CANCELLO ED ARNONE 5 su 5 6,91 10,43
CAPODRISE 7 su 7 5,33 10,13
CAPRIATI A VOLTURNO 2 su 2 5,48 10,67
CAPUA 14 su 14 9,90 12,44
CARINARO 6 su 6 8,45 12,48
CARINOLA 10 su 10 9,95 9,87
CASAGIOVE 15 su 15 9,40 16,10
CASAL DI PRINCIPE 16 su 16 6,26 8,39
CASALUCE 10 su 10 7,48 10,26
CASAPESENNA 6 su 6 11,42 9,60
CASAPULLA 8 su 8 8,08 12,46
CASERTA 91 su 91 9,57 13,08
CASTEL CAMPAGNANO 2 su 2 6,94 13,07
CASTEL DI SASSO 3 su 3 7,59 11,02
CASTEL MORRONE 4 su 4 8,67 11,02
CASTEL VOLTURNO 19 su 19 6,03 7,26
CASTELLO DEL MATESE 2 su 2 6,80 14,36
CELLOLE 7 su 7 14,11 12,99
CERVINO 4 su 4 7,83 8,29
CESA 8 su 8 8,67 14,10
CIORLANO 1 su 1 7,40 7,24
CONCA DELLA CAMPANIA 2 su 2 5,65 8,50
CURTI 7 su 7 7,69 12,16
DRAGONI 3 su 3 7,89 8,96
FALCIANO DEL MASSICO 4 su 4 8,17 10,34
FONTEGRECA 1 su 1 4,17 6,98
FORMICOLA 2 su 2 9,77 12,93
FRANCOLISE 6 su 6 9,52 9,94
FRIGNANO 8 su 8 9,07 10,74
GALLO MATESE 2 su 2 1,58 2,68
GALLUCCIO 4 su 4 7,74 9,08
GIANO VETUSTO 1 su 1 12,98 8,14
GIOIA SANNITICA 5 su 5 5,69 6,73
GRAZZANISE 6 su 6 10,33 17,31
GRICIGNANO DI AVERSA 10 su 10 7,10 9,37
LETINO 1 su 1 4,74 5,83
LIBERI 2 su 2 6,60 6,25
LUSCIANO 15 su 15 7,62 11,22
MACERATA CAMPANIA 9 su 9 9,03 15,21
MADDALONI 34 su 34 7,96 8,57
MARCIANISE 35 su 35 7,03 14,23
MARZANO APPIO 3 su 3 9,63 10,45
MIGNANO MONTE LUNGO 5 su 5 6,16 8,64
MONDRAGONE 27 su 27 6,90 9,01
ORTA DI ATELLA 21 su 21 8,52 10,46
PARETE 10 su 10 10,65 11,67
PASTORANO 4 su 4 9,95 12,04
PIANA DI MONTE VERNA 3 su 3 6,46 10,29
PIEDIMONTE MATESE 11 su 11 8,08 10,52
PIETRAMELARA 5 su 5 7,76 9,23
PIETRAVAIRANO 4 su 4 8,11 10,75
PIGNATARO MAGGIORE 7 su 7 7,08 11,98
PONTELATONE 2 su 2 6,42 8,34
PORTICO DI CASERTA 6 su 6 10,65 13,97
PRATA SANNITA 2 su 2 4,10 10,17
PRATELLA 3 su 3 3,79 7,24
PRESENZANO 2 su 2 6,7 6,18
RAVISCANINA 2 su 2 7,54 6,87
RECALE 6 su 6 8,96 12,63
RIARDO 2 su 2 7,21 9,26
ROCCA D’EVANDRO 5 su 5 6,64 8,11
ROCCAMONFINA 6 su 6 7,49 12,05
ROCCAROMANA 3 su 3 7,16 8,98
ROCCHETTA E CROCE 2 su 2 5,19 7,71
RUVIANO 3 su 3 8,60 10,78
SAN CIPRIANO D’AVERSA 13 su 13 7,23 12,83
SAN FELICE A CANCELLO 20 su 20 7,74 8,99
SAN GREGORIO MATESE 2 su 2 8,10 8,11
SAN MARCELLINO 12 su 12 7,82 10,88
SAN MARCO EVANGELISTA 5 su 5 8,38 10,68
SAN NICOLA LA STRADA 20 su 20 9,28 16,38
SAN PIETRO INFINE 1 su 1 7,09 7,49
SAN POTITO SANNITICO 2 su 2 8,34 9,88
SAN PRISCO 11 su 11 8,20 11,01
SAN TAMMARO 5 su 5 10,09 11,59
SANT’ANGELO D’ALIFE 3 su 3 6,42 6,70
SANT’ARPINO 13 su 13 8,19 11,11
SANTA MARIA A VICO 12 su 12 6,74 14,64
SANTA MARIA CAPUA VETERE 34 su 34 8,31 12,18
SANTA MARIA LA FOSSA 3 su 3 9,02 9,80
SESSA AURUNCA 32 su 32 9,31 8,51
SPARANISE 8 su 8 8,90 12,36
SUCCIVO 8 su 8 9,29 10,51
TEANO 21 su 21 8,97 9,47
TEVEROLA 12 su 12 7,08 11,50
TORA E PICCILLI 2 su 2 6,82 9,67
TRENTOLA DUCENTA 18 su 18 8,65 13,37
VAIRANO PATENORA 7 su 7 7,00 9,18
VALLE AGRICOLA 2 su 2 5,91 6,83
VALLE DI MADDALONI 2 su 2 8,49 10,33
VILLA DI BRIANO 6 su 6 6,85 9,97
VILLA LITERNO 11 su 11 6,55 8,86
VITULAZIO 6 su 6 13,06 11,67
Regionale. Da questa mattina alle 7 sono aperte le urne nel territorio della Regione Campania per eleggere il nuovo Presidente della Regione, e i consiglieri.
Rispetto al 2020, anno delle scorse elezioni regionali, si registra un calo dell’affluenza del 3%, dati delle ore 12. Le informazioni disponibili riguardano 5600 sezioni su 5825, e si stima che per ora, solo l’8,24% degli aventi diritto sono già andati a votare, contro l’11,31% del 2020 della stessa fascia oraria.
Ma le urne chiuderanno alle 23 e domani dalle 7 alle 15 si potrà continuare a votare, le persone hanno ancora tempo per esprimere la loro scelta

