
ROCCAMONFINA. Nuova scossa di terremoto nel Casertano dopo la scossa di lunedì. Alle 20.03 una scossa è avvenuta con epicentro di Roccamonfina ad una profondità di 5 km. La magnitudo calcolata è di 2.5 gradi della scala Richter.
Le scuole nella zona sono già chiuse.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Roccamonfina | CE | 3 | 3511 | 3511 |
| Galluccio | CE | 4 | 2154 | 5665 |
| Conca della Campania | CE | 4 | 1239 | 6904 |
| Tora e Piccilli | CE | 7 | 910 | 7814 |
| Marzano Appio | CE | 7 | 2226 | 10040 |
| Sessa Aurunca | CE | 7 | 21727 | 31767 |
| Caianello | CE | 10 | 1824 | 33591 |
| Rocca d’Evandro | CE | 11 | 3283 | 36874 |
| Castelforte | LT | 11 | 4386 | 41260 |
| Mignano Monte Lungo | CE | 11 | 3250 | 44510 |
| Teano | CE | 11 | 12577 | 57087 |
| Sant’Andrea del Garigliano | FR | 12 | 1505 | 58592 |
| Sant’Ambrogio sul Garigliano | FR | 12 | 966 | 59558 |
| Santi Cosma e Damiano | LT | 12 | 6897 | 66455 |
| Presenzano | CE | 13 | 1766 | 68221 |
| Carinola | CE | 14 | 7283 | 75504 |
| Vallemaio | FR | 14 | 937 | 76441 |
| Cellole | CE | 14 | 7830 | 84271 |
| Sant’Apollinare | FR | 15 | 1919 | 86190 |
| Vairano Patenora | CE | 15 | 6594 | 92784 |
| San Pietro Infine | CE | 15 | 944 | 93728 |
| Coreno Ausonio | FR | 16 | 1644 | 95372 |
| Falciano del Massico | CE | 16 | 3695 | 99067 |
| Francolise | CE | 16 | 4922 | 103989 |
| Sesto Campano | IS | 16 | 2388 | 106377 |
| Riardo | CE | 17 | 2321 | 108698 |
| Pietravairano | CE | 17 | 2984 | 111682 |
| Sparanise | CE | 18 | 7429 | 119111 |
| San Vittore del Lazio | FR | 18 | 2636 | 121747 |
| Calvi Risorta | CE | 18 | 5707 | 127454 |
| Ausonia | FR | 18 | 2619 | 130073 |
| Minturno | LT | 18 | 19783 | 149856 |
| Castelnuovo Parano | FR | 19 | 883 | 150739 |
| Spigno Saturnia | LT | 19 | 2961 | 153700 |
| Rocchetta e Croce | CE | 19 | 460 | 154160 |
| San Giorgio a Liri | FR | 19 | 3164 | 157324 |
| Cervaro | FR | 20 | 8109 | 165433 |
| Pietramelara | CE | 20 | 4722 | 170155 |

