
L’aggiornamento
A seguite della scossa, sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado stamattina a Conca della Campania, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Vairano Patenora, Falciano del Massico, Pietravairano, Teano e Vitulazio
Roccamonfina. Trema la provincia di Caserta. Una scossa di terremoto di entità rilevante è stato registrato poco fa nell’alto Caserta.
La scossa di terremoto è avvenuta alle 7.33 con epicentro Roccamonfina: la magnitudo segnalata dall’Ingv è 3.4 della scala Richter.
Al momento non si segnalano danni a cose o persone ma la scossa è stata comunque percepita dalla popolazione dei comuni limitrofi, in particolare in tutto l’agro caleno e nell’alto casertano.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Prov | Dist | Pop | Cum Pop |
|---|---|---|---|---|
| Roccamonfina | CE | 2 | 3511 | 3511 |
| Conca della Campania | CE | 5 | 1239 | 4750 |
| Galluccio | CE | 5 | 2154 | 6904 |
| Sessa Aurunca | CE | 7 | 21727 | 28631 |
| Tora e Piccilli | CE | 7 | 910 | 29541 |
| Marzano Appio | CE | 7 | 2226 | 31767 |
| Caianello | CE | 10 | 1824 | 33591 |
| Teano | CE | 11 | 12577 | 46168 |
| Castelforte | LT | 12 | 4386 | 50554 |
| Rocca d’Evandro | CE | 12 | 3283 | 53837 |
| Mignano Monte Lungo | CE | 12 | 3250 | 57087 |
| Santi Cosma e Damiano | LT | 12 | 6897 | 63984 |
| Sant’Andrea del Garigliano | FR | 12 | 1505 | 65489 |
| Carinola | CE | 13 | 7283 | 72772 |
| Sant’Ambrogio sul Garigliano | FR | 13 | 966 | 73738 |
| Presenzano | CE | 13 | 1766 | 75504 |
| Cellole | CE | 14 | 7830 | 83334 |
| Vallemaio | FR | 15 | 937 | 84271 |
| Falciano del Massico | CE | 15 | 3695 | 87966 |
| Vairano Patenora | CE | 15 | 6594 | 94560 |
| Francolise | CE | 15 | 4922 | 99482 |
| Sant’Apollinare | FR | 16 | 1919 | 101401 |
| Riardo | CE | 16 | 2321 | 103722 |
| Coreno Ausonio | FR | 16 | 1644 | 105366 |
| San Pietro Infine | CE | 16 | 944 | 106310 |
| Sparanise | CE | 17 | 7429 | 113739 |
| Sesto Campano | IS | 17 | 2388 | 116127 |
| Calvi Risorta | CE | 17 | 5707 | 121834 |
| Pietravairano | CE | 17 | 2984 | 124818 |
| Rocchetta e Croce | CE | 18 | 460 | 125278 |
| Minturno | LT | 18 | 19783 | 145061 |
| San Vittore del Lazio | FR | 19 | 2636 | 147697 |
| Ausonia | FR | 19 | 2619 | 150316 |
| Spigno Saturnia | LT | 19 | 2961 | 153277 |
| Pietramelara | CE | 19 | 4722 | 157999 |
| Castelnuovo Parano | FR | 19 | 883 | 158882 |

