
PIETRAVAIRANO. Scossa di terremoto nella notte nell’Alto Casertano. L’evento tellurico è stato registrato alle 3.55 di questa notte ad una profondità di 13 km.
L’epicentro della scossa è stato individuato dai sismografi nella cittadina di Pietravairano e la magnitudo certificata è 2.0: non si sono registrati danni a cose o persone.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Pietravairano | CE | 3 | 2984 | 2984 |
| Pietramelara | CE | 3 | 4722 | 7706 |
| Riardo | CE | 4 | 2321 | 10027 |
| Roccaromana | CE | 5 | 856 | 10883 |
| Vairano Patenora | CE | 5 | 6594 | 17477 |
| Rocchetta e Croce | CE | 7 | 460 | 17937 |
| Baia e Latina | CE | 7 | 2197 | 20134 |
| Caianello | CE | 8 | 1824 | 21958 |
| Calvi Risorta | CE | 10 | 5707 | 27665 |
| Teano | CE | 10 | 12577 | 40242 |
| Raviscanina | CE | 10 | 1319 | 41561 |
| Giano Vetusto | CE | 10 | 647 | 42208 |
| Sant’Angelo d’Alife | CE | 11 | 2270 | 44478 |
| Formicola | CE | 11 | 1488 | 45966 |
| Ailano | CE | 11 | 1369 | 47335 |
| Marzano Appio | CE | 11 | 2226 | 49561 |
| Dragoni | CE | 12 | 2108 | 51669 |
| Pignataro Maggiore | CE | 12 | 6084 | 57753 |
| Presenzano | CE | 12 | 1766 | 59519 |
| Liberi | CE | 12 | 1153 | 60672 |
| Pratella | CE | 12 | 1565 | 62237 |
| Pastorano | CE | 13 | 3033 | 65270 |
| Camigliano | CE | 13 | 1943 | 67213 |
| Pontelatone | CE | 13 | 1703 | 68916 |
| Sparanise | CE | 13 | 7429 | 76345 |
| Tora e Piccilli | CE | 13 | 910 | 77255 |
| Alife | CE | 14 | 7616 | 84871 |
| Castel di Sasso | CE | 14 | 1171 | 86042 |
| Alvignano | CE | 15 | 4824 | 90866 |
| Vitulazio | CE | 15 | 7420 | 98286 |
| Prata Sannita | CE | 15 | 1502 | 99788 |
| Conca della Campania | CE | 16 | 1239 | 101027 |
| Francolise | CE | 16 | 4922 | 105949 |
| Bellona | CE | 16 | 6053 | 112002 |
| Valle Agricola | CE | 16 | 890 | 112892 |
| Sesto Campano | IS | 16 | 2388 | 115280 |
| Roccamonfina | CE | 16 | 3511 | 118791 |
| Ciorlano | CE | 17 | 426 | 119217 |
| Fontegreca | CE | 18 | 811 | 120028 |
| Piedimonte Matese | CE | 18 | 11297 | 131325 |
| Letino | CE | 19 | 712 | 132037 |
| Galluccio | CE | 19 | 2154 | 134191 |
| Castello del Matese | CE | 19 | 1494 | 135685 |
| San Potito Sannitico | CE | 19 | 1925 | 137610 |
| Gallo Matese | CE | 19 | 579 | 138189 |
| Capriati a Volturno | CE | 19 | 1541 | 139730 |
| San Gregorio Matese | CE | 20 | 988 | 140718 |
| Piana di Monte Verna | CE | 20 | 2390 | 143108 |
| Mignano Monte Lungo | CE | 20 | 3250 | 146358 |
| Carinola | CE | 20 | 7283 | 153641 |

