
RIARDO. Scossa di terremoto oggi nel Casertano. L’episodio tellurico è avvenuto alle 9,39 di oggi con epicentro a Riardo: la scossa, di magnitudo 2.0 della scala Richter, è stata appena percepita da qualcuno e per fortuna non ha creato danni a cose e persone.
La scossa è avvenuta ad una profondità di 7 km, a ridosso del confine con Pietramelara. Ecco i Comuni a ridosso dell’epicentro secondo l’elenco dell’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Riardo | CE | 2 | 2321 | 2321 |
| Pietramelara | CE | 3 | 4722 | 7043 |
| Pietravairano | CE | 4 | 2984 | 10027 |
| Rocchetta e Croce | CE | 5 | 460 | 10487 |
| Roccaromana | CE | 6 | 856 | 11343 |
| Vairano Patenora | CE | 6 | 6594 | 17937 |
| Caianello | CE | 7 | 1824 | 19761 |
| Calvi Risorta | CE | 8 | 5707 | 25468 |
| Baia e Latina | CE | 8 | 2197 | 27665 |
| Teano | CE | 8 | 12577 | 40242 |
| Giano Vetusto | CE | 9 | 647 | 40889 |
| Formicola | CE | 10 | 1488 | 42377 |
| Pignataro Maggiore | CE | 10 | 6084 | 48461 |
| Marzano Appio | CE | 11 | 2226 | 50687 |
| Sparanise | CE | 11 | 7429 | 58116 |
| Pastorano | CE | 12 | 3033 | 61149 |
| Camigliano | CE | 12 | 1943 | 63092 |
| Raviscanina | CE | 12 | 1319 | 64411 |
| Sant’Angelo d’Alife | CE | 12 | 2270 | 66681 |
| Liberi | CE | 12 | 1153 | 67834 |
| Presenzano | CE | 13 | 1766 | 69600 |
| Pontelatone | CE | 13 | 1703 | 71303 |
| Dragoni | CE | 13 | 2108 | 73411 |
| Ailano | CE | 13 | 1369 | 74780 |
| Tora e Piccilli | CE | 13 | 910 | 75690 |
| Francolise | CE | 14 | 4922 | 80612 |
| Pratella | CE | 14 | 1565 | 82177 |
| Vitulazio | CE | 14 | 7420 | 89597 |
| Castel di Sasso | CE | 14 | 1171 | 90768 |
| Bellona | CE | 15 | 6053 | 96821 |
| Conca della Campania | CE | 15 | 1239 | 98060 |
| Roccamonfina | CE | 15 | 3511 | 101571 |
| Alvignano | CE | 16 | 4824 | 106395 |
| Alife | CE | 16 | 7616 | 114011 |
| Sesto Campano | IS | 17 | 2388 | 116399 |
| Prata Sannita | CE | 17 | 1502 | 117901 |
| Valle Agricola | CE | 18 | 890 | 118791 |
| Carinola | CE | 18 | 7283 | 126074 |
| Galluccio | CE | 18 | 2154 | 128228 |
| Ciorlano | CE | 19 | 426 | 128654 |
| Sessa Aurunca | CE | 19 | 21727 | 150381 |
| Fontegreca | CE | 20 | 811 | 151192 |
| Piana di Monte Verna | CE | 20 | 2390 | 153582 |
| Mignano Monte Lungo | CE | 20 | 3250 | 156832 |
| Piedimonte Matese | CE | 20 | 11297 | 168129 |
| Capua | CE | 20 | 18820 | 186949 |

