
ALTO CASERTANO. Uno sciame sismico è in atto dalle prime ore di lunedì nell’alto Casertano. Dalle 3 di lunedì fino alle 6 di questa mattina infatti l’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato oltre 20 scosse, per fortuna tutte di lieve entità, e tutte con epicentro nell’area compresa tra Gioia Sannitica, San Potito Sannitico ed Alife.
Gli eventi tellurici hanno fatto registrare una magnitudo attorno ai 2 gradi della scala Richter (alcune di poco più basse, altre di poco più elevate), ma tutte non percepite dalla popolazione. Solo i sismografi sono riusciti a catturare le scosse che ovviamente non hanno provocato nè danni nè feriti per fortuna.
Comuni entro 20 km dall’epicentro dell’ultima scossa
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Gioia Sannitica | CE | 5 | 3638 | 3638 |
| San Potito Sannitico | CE | 6 | 1925 | 5563 |
| Alvignano | CE | 6 | 4824 | 10387 |
| Alife | CE | 7 | 7616 | 18003 |
| Dragoni | CE | 7 | 2108 | 20111 |
| Faicchio | BN | 7 | 3634 | 23745 |
| Ruviano | CE | 8 | 1655 | 25400 |
| Piedimonte Matese | CE | 8 | 11297 | 36697 |
| Puglianello | BN | 8 | 1349 | 38046 |
| Castello del Matese | CE | 9 | 1494 | 39540 |
| San Salvatore Telesino | BN | 10 | 3999 | 43539 |
| Amorosi | BN | 10 | 2797 | 46336 |
| Liberi | CE | 11 | 1153 | 47489 |
| Cusano Mutri | BN | 12 | 4091 | 51580 |
| San Gregorio Matese | CE | 12 | 988 | 52568 |
| Caiazzo | CE | 12 | 5595 | 58163 |
| Baia e Latina | CE | 12 | 2197 | 60360 |
| Castel Campagnano | CE | 12 | 1581 | 61941 |
| San Lorenzello | BN | 13 | 2227 | 64168 |
| Castel di Sasso | CE | 13 | 1171 | 65339 |
| Telese Terme | BN | 14 | 7486 | 72825 |
| Piana di Monte Verna | CE | 14 | 2390 | 75215 |
| Cerreto Sannita | BN | 14 | 3940 | 79155 |
| Sant’Angelo d’Alife | CE | 14 | 2270 | 81425 |
| Roccaromana | CE | 14 | 856 | 82281 |
| Castelvenere | BN | 14 | 2562 | 84843 |
| Pietraroja | BN | 15 | 545 | 85388 |
| Pontelatone | CE | 16 | 1703 | 87091 |
| Formicola | CE | 16 | 1488 | 88579 |
| Raviscanina | CE | 16 | 1319 | 89898 |
| Limatola | BN | 16 | 4073 | 93971 |
| Melizzano | BN | 17 | 1858 | 95829 |
| Solopaca | BN | 17 | 3820 | 99649 |
| Pietramelara | CE | 17 | 4722 | 104371 |
| Dugenta | BN | 17 | 2798 | 107169 |
| Guardia Sanframondi | BN | 18 | 5078 | 112247 |
| Frasso Telesino | BN | 18 | 2318 | 114565 |
| Castel Morrone | CE | 18 | 3858 | 118423 |
| Giano Vetusto | CE | 19 | 647 | 119070 |
| Camigliano | CE | 19 | 1943 | 121013 |
| Valle Agricola | CE | 19 | 890 | 121903 |
| Bellona | CE | 19 | 6053 | 127956 |
| Pastorano | CE | 20 | 3033 | 130989 |
| Vitulazio | CE | 20 | 7420 | 138409 |
| Pietravairano | CE | 20 | 2984 | 141393 |
| Ailano | CE | 20 | 1369 | 142762 |
| San Lorenzo Maggiore | BN | 20 | 2154 | 144916 |

