REGIONALE. Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è stato registrato ieri sera con epicentro a 2 km da Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino ed una profondità di 9 km.
La scossa non è stata percepita e non ha causato danni. Tra i Comuni a ridosso dell’epicentro, nel giro di 20 km, ci sono anche due della Valle di Suessola: San Felice a Cancello e Arienzo.
| Comune | Prov | Dist | Pop | Cum Pop |
|---|---|---|---|---|
| Mugnano del Cardinale | AV | 2 | 5373 | 5373 |
| Quadrelle | AV | 3 | 1865 | 7238 |
| Sirignano | AV | 4 | 2933 | 10171 |
| Taurano | AV | 5 | 1546 | 11717 |
| Baiano | AV | 5 | 4718 | 16435 |
| Moschiano | AV | 5 | 1673 | 18108 |
| Pago del Vallo di Lauro | AV | 5 | 1830 | 19938 |
| Lauro | AV | 5 | 3509 | 23447 |
| Monteforte Irpino | AV | 6 | 11467 | 34914 |
| Sperone | AV | 6 | 3706 | 38620 |
| Visciano | NA | 6 | 4454 | 43074 |
| Mercogliano | AV | 7 | 12267 | 55341 |
| Quindici | AV | 7 | 1938 | 57279 |
| Avella | AV | 7 | 7890 | 65169 |
| Marzano di Nola | AV | 7 | 1727 | 66896 |
| Ospedaletto d’Alpinolo | AV | 8 | 2145 | 69041 |
| Domicella | AV | 8 | 1862 | 70903 |
| Liveri | NA | 8 | 1607 | 72510 |
| Summonte | AV | 8 | 1583 | 74093 |
| Carbonara di Nola | NA | 9 | 2429 | 76522 |
| Tufino | NA | 9 | 3776 | 80298 |
| Casamarciano | NA | 9 | 3289 | 83587 |
| Sant’Angelo a Scala | AV | 9 | 730 | 84317 |
| Forino | AV | 9 | 5384 | 89701 |
| San Paolo Bel Sito | NA | 9 | 3513 | 93214 |
| Pietrastornina | AV | 10 | 1553 | 94767 |
| Roccarainola | NA | 10 | 7082 | 101849 |
| Comiziano | NA | 10 | 1814 | 103663 |
| Capriglia Irpina | AV | 11 | 2398 | 106061 |
| Pannarano | BN | 11 | 2130 | 108191 |
| Palma Campania | NA | 11 | 15978 | 124169 |
| Cicciano | NA | 11 | 12906 | 137075 |
| Nola | NA | 11 | 34431 | 171506 |
| Cimitile | NA | 11 | 7280 | 178786 |
| Contrada | AV | 11 | 3053 | 181839 |
| Avellino | AV | 12 | 54857 | 236696 |
| San Martino Valle Caudina | AV | 12 | 4884 | 241580 |
| Bracigliano | SA | 12 | 5565 | 247145 |
| Cervinara | AV | 12 | 9658 | 256803 |
| Roccabascerana | AV | 12 | 2354 | 259157 |
| Camposano | NA | 12 | 5333 | 264490 |
| Grottolella | AV | 12 | 1869 | 266359 |
| Sarno | SA | 12 | 31529 | 297888 |
| Saviano | NA | 13 | 15982 | 313870 |
| San Gennaro Vesuviano | NA | 13 | 11966 | 325836 |
| Rotondi | AV | 14 | 3591 | 329427 |
| Montefredane | AV | 14 | 2297 | 331724 |
| Altavilla Irpina | AV | 14 | 4196 | 335920 |
| Siano | SA | 14 | 9979 | 345899 |
| Striano | NA | 14 | 8397 | 354296 |
| Montoro | AV | 14 | 19671 | 373967 |
| Aiello del Sabato | AV | 14 | 3958 | 377925 |
| Arpaise | BN | 14 | 761 | 378686 |
| Paolisi | BN | 15 | 2072 | 380758 |
| Cesinali | AV | 15 | 2584 | 383342 |
| Scisciano | NA | 15 | 5994 | 389336 |
| Atripalda | AV | 15 | 11020 | 400356 |
| San Vitaliano | NA | 15 | 6461 | 406817 |
| San Valentino Torio | SA | 15 | 10947 | 417764 |
| Arpaia | BN | 16 | 1992 | 419756 |
| Forchia | BN | 16 | 1235 | 420991 |
| Montesarchio | BN | 16 | 13500 | 434491 |
| Manocalzati | AV | 16 | 3160 | 437651 |
| San Giuseppe Vesuviano | NA | 16 | 30657 | 468308 |
| Castel San Giorgio | SA | 16 | 13702 | 482010 |
| Ceppaloni | BN | 16 | 3415 | 485425 |
| Prata di Principato Ultra | AV | 17 | 2944 | 488369 |
| Petruro Irpino | AV | 17 | 349 | 488718 |
| Poggiomarino | NA | 17 | 21976 | 510694 |
| Mercato San Severino | SA | 17 | 22322 | 533016 |
| Tufo | AV | 17 | 889 | 533905 |
| Marigliano | NA | 17 | 30157 | 564062 |
| San Michele di Serino | AV | 17 | 2530 | 566592 |
| Ottaviano | NA | 17 | 23860 | 590452 |
| Bonea | BN | 17 | 1448 | 591900 |
| San Marzano sul Sarno | SA | 17 | 10442 | 602342 |
| Chianche | AV | 18 | 475 | 602817 |
| Santo Stefano del Sole | AV | 18 | 2208 | 605025 |
| Pratola Serra | AV | 18 | 3764 | 608789 |
| San Potito Ultra | AV | 18 | 1558 | 610347 |
| Roccapiemonte | SA | 18 | 9060 | 619407 |
| Torrioni | AV | 18 | 549 | 619956 |
| San Felice a Cancello | CE | 18 | 17568 | 637524 |
| Arienzo | CE | 18 | 5365 | 642889 |
| Candida | AV | 18 | 1147 | 644036 |
| Airola | BN | 18 | 8195 | 652231 |
| Terzigno | NA | 19 | 18968 | 671199 |
| Mariglianella | NA | 19 | 7787 | 678986 |
| Santa Lucia di Serino | AV | 19 | 1402 | 680388 |
| Solofra | AV | 19 | 12495 | 692883 |
| San Leucio del Sannio | BN | 19 | 3106 | 695989 |
| Parolise | AV | 19 | 663 | 696652 |
| Bucciano | BN | 19 | 2100 | 698752 |
| Sorbo Serpico | AV | 19 | 583 | 699335 |
| Santa Paolina | AV | 19 | 1256 | 700591 |
| Somma Vesuviana | NA | 19 | 35233 | 735824 |
| Serino | AV | 19 | 7034 | 742858 |
| Apollosa | BN | 20 | 2658 | 745516 |
| Montefalcione | AV | 20 | 3359 | 748875 |
| Salza Irpina | AV | 20 | 772 | 749647 |
| Moiano | BN | 20 | 4094 | 753741 |
| Brusciano | NA | 20 | 16466 | 770207 |
| Nocera Inferiore | SA | 20 | 46043 | 816250 |
| Nocera Superiore | SA | 20 | 24263 | 840513 |

