
CASERTA. Affluenza crollata rispetto all’ultima tornata: a mezzogiorno ha votato appena il 15,6%. Urne semideserte anche nei grandi Comuni alle urne dal capoluogo a Santa Maria Capua Vetere dove ha votato solo il 16%.
Bassa l’affluenza a Capodrise che raggiunge a stento il 15%.
| Comuni | % ore 12 | Prec. ore 12 |
|---|
| CASERTA | 31 su 31 | 15,37 | 22,44 |
| BAIA E LATINA | 13,05 | 22,67 | |
| CAMIGLIANO | 20,19 | 28,04 | |
| CAPODRISE | 15,15 | 21,57 | |
| CAPRIATI A VOLTURNO | 15,25 | 24,60 | |
| CARINOLA | 12,07 | 19,52 | |
| CASALUCE | 14,65 | 18,26 | |
| CASERTA | 15,12 | 21,08 | |
| CASTEL MORRONE | 18,39 | 25,16 | |
| CERVINO | 14,31 | 20,09 | |
| FRIGNANO | 16,87 | 27,27 | |
| GIANO VETUSTO | 22,94 | 26,55 | |
| MIGNANO MONTE LUNGO | 14,00 | 20,46 | |
| PARETE | 16,31 | 22,78 | |
| PIEDIMONTE MATESE | 14,72 | 20,54 | |
| PIGNATARO MAGGIORE | 15,03 | 25,13 | |
| PONTELATONE | 16,36 | 20,84 | |
| RUVIANO | 13,54 | 19,56 | |
| SAN MARCELLINO | 13,97 | 26,70 | |
| SAN MARCO EVANGELISTA | 16,90 | 25,96 | |
| SAN PIETRO INFINE | 14,92 | 22,93 | |
| SAN POTITO SANNITICO | 16,54 | 27,19 | |
| SAN PRISCO | 14,26 | 23,94 | |
| SAN TAMMARO | 17,20 | 30,23 | |
| SANT’ARPINO | 15,42 | 22,92 | |
| SANTA MARIA CAPUA VETERE | 16,66 | 23,12 | |
| SESSA AURUNCA | 13,28 | 18,49 | |
| SPARANISE | 20,26 | 28,06 | |
| SUCCIVO | 15,01 | 23,77 | |
| TORA E PICCILLI | 14,40 | 16,10 | |
| VILLA DI BRIANO | 18,57 | 27,52 | |
| VILLA LITERNO | 15,17 | 20,15 |

