Grazzanise. E’ stato localizzato a Grazzanise l’epicentro del piccolo sisma registrato dagli strumenti alle 11.39. La scossa, di magnitudo 1.9 ed a una profondità di 2 km, non ha provocato danni e non è stato nemmeno avvertito dalla popolazione. Ecco l’elenco dei Comuni coinvolti secondo le rilevazioni:
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
| Grazzanise | CE | 3 | 7067 | 7067 |
| Santa Maria la Fossa | CE | 5 | 2729 | 9796 |
| Cancello ed Arnone | CE | 6 | 5675 | 15471 |
| Francolise | CE | 8 | 4922 | 20393 |
| Sparanise | CE | 9 | 7429 | 27822 |
| Capua | CE | 11 | 18820 | 46642 |
| Pignataro Maggiore | CE | 11 | 6084 | 52726 |
| Carinola | CE | 12 | 7283 | 60009 |
| Villa Literno | CE | 12 | 11985 | 71994 |
| Calvi Risorta | CE | 12 | 5707 | 77701 |
| Falciano del Massico | CE | 12 | 3695 | 81396 |
| Casal di Principe | CE | 13 | 21389 | 102785 |
| Pastorano | CE | 13 | 3033 | 105818 |
| Vitulazio | CE | 13 | 7420 | 113238 |
| Camigliano | CE | 13 | 1943 | 115181 |
| San Cipriano d’Aversa | CE | 14 | 13653 | 128834 |
| San Tammaro | CE | 14 | 5549 | 134383 |
| Bellona | CE | 14 | 6053 | 140436 |
| Giano Vetusto | CE | 14 | 647 | 141083 |
| Castel Volturno | CE | 15 | 25281 | 166364 |
| Casapesenna | CE | 15 | 6987 | 173351 |
| Villa di Briano | CE | 15 | 7087 | 180438 |
| Teano | CE | 15 | 12577 | 193015 |
| Rocchetta e Croce | CE | 15 | 460 | 193475 |
| Frignano | CE | 16 | 9008 | 202483 |
| Casaluce | CE | 16 | 10078 | 212561 |
| Santa Maria Capua Vetere | CE | 16 | 32802 | 245363 |
| Mondragone | CE | 16 | 28624 | 273987 |
| San Marcellino | CE | 16 | 14155 | 288142 |
| Formicola | CE | 17 | 1488 | 289630 |
| Pontelatone | CE | 17 | 1703 | 291333 |
| San Prisco | CE | 17 | 12345 | 303678 |
| Curti | CE | 17 | 7132 | 310810 |
| Teverola | CE | 17 | 14291 | 325101 |
| Macerata Campania | CE | 17 | 10609 | 335710 |
| Trentola-Ducenta | CE | 17 | 19429 | 355139 |
| Riardo | CE | 18 | 2321 | 357460 |
| Casapulla | CE | 18 | 8628 | 366088 |
| Portico di Caserta | CE | 18 | 7802 | 373890 |
| Carinaro | CE | 18 | 7181 | 381071 |
| Lusciano | CE | 19 | 15362 | 396433 |
| Parete | CE | 19 | 11442 | 407875 |
| Sessa Aurunca | CE | 19 | 21727 | 429602 |
| Aversa | CE | 19 | 53047 | 482649 |
| Pietramelara | CE | 19 | 4722 | 487371 |
| Castel di Sasso | CE | 20 | 1171 | 488542 |
| Gricignano di Aversa | CE | 20 | 11881 | 500423 |
| Casagiove | CE | 20 | 13651 | 514074 |
| Recale | CE | 20 | 7773 | 521847 |

