Aversa. Il Movimento 5 Stelle si conferma prima forza politica ad Aversa, conquistando alle Europee oltre 9.161 voti pari al 34,53% delle preferenze espresse.
“Un grande risultato che dimostra la voglia di cambiamento che si respira nella città normanna. Ringraziamo tutti i cittadini Aversani che hanno espresso un suffragio significativo, riponendo nel Movimento Cinque Stelle la massima fiducia”, hanno dichiarato il candidato sindaco a Cinque Stelle, Roberto Romano e il Portavoce alla Camera dei Deputati pentastellato, Nicola Grimaldi.
Restano indietro il Partito Democratico che perde voti rispetto al dato provinciale ma resta seconda forza, con 5.518 voti e il 20,80%, la Lega con 5.435 voti e il 20,49% e Forza Italia con 3.698 voti e solo il 13,94% delle preferenze.
MOVIMENTO 5 STELLE | 9.161 | 34,53 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 5.518 | 20,80 | |
LEGA SALVINI PREMIER | 5.435 | 20,49 | |
FORZA ITALIA | 3.698 | 13,94 | |
FRATELLI D’ITALIA | 978 | 3,69 | |
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 517 | 1,95 | |
EUROPA VERDE | 368 | 1,39 | |
LA SINISTRA | 270 | 1,02 | |
PARTITO ANIMALISTA | 199 | 0,75 | |
PARTITO COMUNISTA | 146 | 0,55 | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 76 | 0,29 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | 70 | 0,26 | |
CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 45 | 0,17 | |
PARTITO PIRATA | 29 | 0,11 | |
FORZA NUOVA | 21 | 0,08 |
LE PREFERENZE CANDIDATO PER CANDIDATO
MOVIMENTO 5 STELLE
DI MATTEO ANTIMINA | 724 |
DELLA VALLE DANILO | 258 |
GEMMA CHIARA MARIA | 223 |
ADINOLFI ISABELLA DETTA ISA | 195 |
PEDICINI PIERNICOLA | 159 |
FERRARA LAURA | 137 |
AVALLONE VITO | 92 |
NAPOLITANO LUIGI | 87 |
PELUSO MARIANO | 44 |
FARINA ENRICO | 25 |
RANIERI GIANLUCA | 18 |
FURORE MARIO | 14 |
GENTILE STEFANIA | 14 |
DI NINO VALERIA | 12 |
D’AMATO ROSA | 10 |
DE GIGLIO ALBERTO CLAUDIO | 10 |
RESCIGNO MICHELA | 8 |
PULPITO FRANCA | 3 |
PARTITO DEMOCRATICO
CAPUTO NICOLA | 2.195 |
ROBERTI FRANCO | 689 |
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | 364 |
PAOLUCCI MASSIMO | 169 |
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | 135 |
BALLO GERARTA DETTA GERI | 68 |
COZZOLINO ANDREA | 57 |
PETRONE ANNA | 54 |
GENTILE ELENA | 38 |
MARRO ANNA | 35 |
CERRONI CATERINA | 30 |
NUCERA LUCIA ANITA IN MAISANO | 26 |
STOMEO IVAN | 22 |
VERDOLIVA MARIELLA | 22 |
PICCIRILLI EDUARDO MARIA | 18 |
KECHOUD LEILA DETTA LEILA | 3 |
BRIENZA NICOLA | 1 |
IACUCCI FRANCESCO ANTONIO | 0 |
LEGA
SALVINI MATTEO | 1.295 |
GRANT VALENTINO | 357 |
VUOLO LUCIA | 281 |
CASANOVA MASSIMO | 130 |
CERRELLI GIANCARLO | 129 |
SAPIGNOLI SIMONA | 46 |
ANTELMI ILARIA | 45 |
D’ALOISIO ANTONELLO | 23 |
PETRONI LUIGI ANTONIO | 23 |
TOMMASETTI AURELIO | 17 |
LELLA ANTONELLA | 13 |
STAINE EMMA | 13 |
SOFO VINCENZO | 11 |
CALDERANO DANIELA | 6 |
SGRO NADIA | 6 |
CAROPPO ANDREA | 2 |
DE BLASIS ELISABETTA | 2 |
PORPIGLIA FRANCESCA ANASTASIA | 0 |
FORZA ITALIA
BERLUSCONI SILVIO | 754 |
PATRICIELLO ALDO | 395 |
MAGLIOCCA GIORGIO | 238 |
MARTUSCIELLO FULVIO | 138 |
MATERA BARBARA | 89 |
MUSSOLINI ALESSANDRA | 51 |
CHIUSOLO MARIAGRAZIA DETTA MOLLY | 34 |
CESA LORENZO | 30 |
PECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | 21 |
SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | 13 |
DE DONATO BEATRICE | 11 |
BELLAME CARMELA DETTA CARMEN | 10 |
DI SALVATORE PAOLA | 9 |
ILARDI ANTONIO | 6 |
CALIGIURI FULVIA MICHELA | 0 |
CICCOPIEDI LEONARDO | 0 |
D’ANTINI FILOMENA DETTA MENA | 0 |
PEDA’ GIUSEPPE | 0 |