Caserta. Ecco l’affluenza alle ore 12 per i comuni impegnati al voto. Sono 35 nel Casertano. Chiaramente l’affluenza più ampia è quella dei piccoli Comuni.
|
CASERTA | 35 su 35 | 19,23 | – | – | 0 |
| AILANO | 22,63 | – | – | 0 | |
| AVERSA | 18,20 | – | – | 0 | |
| CAIANELLO | 18,66 | – | – | 0 | |
| CAPRIATI A VOLTURNO | 24,60 | – | – | 0 | |
| CAPUA | 19,49 | – | – | 0 | |
| CARINARO | 25,30 | – | – | 0 | |
| CASAL DI PRINCIPE | 16,19 | – | – | 0 | |
| CASALUCE | 18,26 | – | – | 0 | |
| CASAPESENNA | 16,41 | – | – | 0 | |
| CASAPULLA | 23,86 | – | – | 0 | |
| CASTEL DI SASSO | 32,79 | – | – | 0 | |
| CASTEL VOLTURNO | 14,53 | – | – | 0 | |
| CERVINO | 20,09 | – | – | 0 | |
| CIORLANO | 14,60 | – | – | 0 | |
| CONCA DELLA CAMPANIA | 20,98 | – | – | 0 | |
| CURTI | 18,04 | – | – | 0 | |
| FONTEGRECA | 18,46 | – | – | 0 | |
| FORMICOLA | 42,47 | – | – | 0 | |
| FRANCOLISE | 25,40 | – | – | 0 | |
| GIOIA SANNITICA | 15,83 | – | – | 0 | |
| GRICIGNANO DI AVERSA | 18,89 | – | – | 0 | |
| MARZANO APPIO | 19,97 | – | – | 0 | |
| PIANA DI MONTE VERNA | 20,19 | – | – | 0 | |
| PIETRAVAIRANO | 27,06 | – | – | 0 | |
| PONTELATONE | 20,84 | – | – | 0 | |
| PRATA SANNITA | 22,36 | – | – | 0 | |
| PRATELLA | 21,09 | – | – | 0 | |
| ROCCA D’EVANDRO | 20,68 | – | – | 0 | |
| ROCCAROMANA | 22,58 | – | – | 0 | |
| ROCCHETTA E CROCE | 20,09 | – | – | 0 | |
| SAN FELICE A CANCELLO | 16,50 | – | – | 0 | |
| SANTA MARIA LA FOSSA | 32,57 | – | – | 0 | |
| TEVEROLA | 23,13 | – | – | 0 | |
| TORA E PICCILLI | 16,10 | – | – | 0 | |
| VALLE AGRICOLA | 13,38 |

