SANNIO. Paura nella serata di venerdì 5 settembre 2025 per una scossa di terremoto registrata a Benevento. Secondo quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma, di magnitudo 3.1, si è verificato alle ore 21:46, con epicentro localizzato nella città di Benevento e ipocentro a una profondità di 9,7 chilometri.
L’evento sismico, seppur di intensità moderata, è stato avvertito in modo distinto dalla popolazione, soprattutto nei piani alti degli edifici. Numerose le segnalazioni sui social, dove in molti hanno raccontato di aver percepito un leggero tremore durato pochi secondi. In diverse zone della città di Benevento, la scossa ha spinto i residenti a scendere in strada per precauzione, sebbene non siano stati registrati danni a cose o persone.
La vibrazione del terreno non si è limitata al solo territorio sannita. Anche alcuni cittadini di zone confinanti col Casertano, sia nel comprensorio caudino che telesino, hanno riferito di aver percepito il sisma, soprattutto in serata quando le condizioni di quiete ambientale favoriscono la percezione delle oscillazioni. Segnalazioni sono arrivate anche da piccoli centri della Valle Caudina e dell’Alto Casertano.
Gli esperti dell’INGV hanno spiegato che una magnitudo di questo tipo non comporta generalmente pericoli strutturali, ma può essere avvertita chiaramente, soprattutto se l’epicentro è superficiale e se la zona colpita presenta particolari caratteristiche geologiche.
Il Comune di Benevento e la Protezione Civile locale hanno monitorato la situazione nelle ore successive, confermando che non vi sono state emergenze o richieste di intervento. L’episodio, tuttavia, ha riacceso l’attenzione sul tema della prevenzione sismica in un’area storicamente interessata da attività tellurica, ricordando l’importanza di conoscere le procedure di sicurezza da adottare in caso di terremoto.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Benevento | BN | 6 | 60091 | 60091 |
| Ponte | BN | 7 | 2580 | 62671 |
| Torrecuso | BN | 7 | 3407 | 66078 |
| Fragneto Monforte | BN | 7 | 1840 | 67918 |
| Pesco Sannita | BN | 7 | 1972 | 69890 |
| Castelpoto | BN | 7 | 1254 | 71144 |
| Pietrelcina | BN | 8 | 3114 | 74258 |
| Fragneto l’Abate | BN | 8 | 1049 | 75307 |
| Paupisi | BN | 8 | 1633 | 76940 |
| Foglianise | BN | 8 | 3385 | 80325 |
| Vitulano | BN | 9 | 2944 | 83269 |
| Casalduni | BN | 10 | 1378 | 84647 |
| Paduli | BN | 11 | 3978 | 88625 |
| Cautano | BN | 11 | 2044 | 90669 |
| Apollosa | BN | 11 | 2658 | 93327 |
| Campoli del Monte Taburno | BN | 11 | 1546 | 94873 |
| Campolattaro | BN | 12 | 1072 | 95945 |
| Pago Veiano | BN | 12 | 2406 | 98351 |
| San Leucio del Sannio | BN | 13 | 3106 | 101457 |
| Tocco Caudio | BN | 13 | 1508 | 102965 |
| Pontelandolfo | BN | 13 | 2167 | 105132 |
| Reino | BN | 13 | 1210 | 106342 |
| San Lupo | BN | 13 | 801 | 107143 |
| San Lorenzo Maggiore | BN | 13 | 2154 | 109297 |
| Sant’Angelo a Cupolo | BN | 14 | 4325 | 113622 |
| San Nicola Manfredi | BN | 14 | 3722 | 117344 |
| San Martino Sannita | BN | 15 | 1230 | 118574 |
| Sant’Arcangelo Trimonte | BN | 15 | 573 | 119147 |
| Calvi | BN | 15 | 2682 | 121829 |
| Ceppaloni | BN | 16 | 3415 | 125244 |
| Guardia Sanframondi | BN | 16 | 5078 | 130322 |
| San Giorgio del Sannio | BN | 16 | 10022 | 140344 |
| Chianche | AV | 16 | 475 | 140819 |
| Apice | BN | 16 | 5686 | 146505 |
| San Giorgio La Molara | BN | 16 | 2994 | 149499 |
| Montesarchio | BN | 17 | 13500 | 162999 |
| San Marco dei Cavoti | BN | 17 | 3371 | 166370 |
| San Nazzaro | BN | 17 | 884 | 167254 |
| Bonea | BN | 17 | 1448 | 168702 |
| Arpaise | BN | 17 | 761 | 169463 |
| Molinara | BN | 17 | 1618 | 171081 |
| Solopaca | BN | 17 | 3820 | 174901 |
| Petruro Irpino | AV | 17 | 349 | 175250 |
| Torrioni | AV | 17 | 549 | 175799 |
| Montefusco | AV | 18 | 1338 | 177137 |
| Buonalbergo | BN | 19 | 1730 | 178867 |
| Castelvenere | BN | 19 | 2562 | 181429 |
| Roccabascerana | AV | 19 | 2354 | 183783 |
| Morcone | BN | 19 | 4932 | 188715 |
| Circello | BN | 19 | 2388 | 191103 |
| Santa Paolina | AV | 20 | 1256 | 192359 |
| San Martino Valle Caudina | AV | 20 | 4884 | 197243 |
| Telese Terme | BN | 20 | 7486 | 204729 |
| Pietradefusi | AV | 20 | 2348 | 207077 |
| Frasso Telesino | BN | 20 | 2318 | 209395 |
| Pannarano | BN | 20 | 2130 | 211525 |
| Bucciano | BN | 20 | 2100 | 213625 |
| Altavilla Irpina | AV | 20 | 4196 | 217821 |

