Scossa ondulatoria registrata nella Valle: individuato l’epicentro

Arpaia/San Felice a Cancello. Lieve scossa di terremoto nella Valle di Suessola. Il piccolo sisma è stato registrato dai sismografi dell’Invg di Roma alle ore 19.03.57 di ieri con epicentro nel comune di Arpaia.

La scossa, di magnitudo 1.7, è avvenuta ad una profondità di 3 chilometri. Il lieve tremore ha avuto una durata di pochissimi secondi ed è stato di tipo ondulatorio.

Non si registrano danni né a persone né a cose. Data la ridotta magnitudo, peraltro, quasi nessuno l’ha avvertita.

 

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Forchia BN 1 1235 1235
Arpaia BN 1 1992 3227
Airola BN 3 8195 11422
Paolisi BN 3 2072 13494
Arienzo CE 4 5365 18859
Moiano BN 4 4094 22953
Bucciano BN 5 2100 25053
Rotondi AV 5 3591 28644
San Felice a Cancello CE 6 17568 46212
Sant’Agata de’ Goti BN 6 11216 57428
Santa Maria a Vico CE 7 14022 71450
Cervinara AV 7 9658 81108
Bonea BN 8 1448 82556
Roccarainola NA 8 7082 89638
Durazzano BN 8 2230 91868
Cicciano NA 9 12906 104774
Montesarchio BN 9 13500 118274
Camposano NA 10 5333 123607
Cervino CE 10 5031 128638
Tufino NA 10 3776 132414
Comiziano NA 10 1814 134228
Avella AV 10 7890 142118
San Martino Valle Caudina AV 11 4884 147002
Valle di Maddaloni CE 11 2742 149744
Sperone AV 11 3706 153450
Cimitile NA 11 7280 160730
Baiano AV 12 4718 165448
Casamarciano NA 12 3289 168737
Tocco Caudio BN 12 1508 170245
Dugenta BN 13 2798 173043
Sirignano AV 13 2933 175976
Nola NA 13 34431 210407
Maddaloni CE 13 39166 249573
Frasso Telesino BN 13 2318 251891
Quadrelle AV 13 1865 253756
Campoli del Monte Taburno BN 14 1546 255302
Visciano NA 14 4454 259756
Melizzano BN 14 1858 261614
San Vitaliano NA 14 6461 268075
Pannarano BN 14 2130 270205
Mugnano del Cardinale AV 14 5373 275578
San Paolo Bel Sito NA 14 3513 279091
Scisciano NA 15 5994 285085
Marigliano NA 15 30157 315242
Cautano BN 15 2044 317286
Saviano NA 15 15982 333268
Roccabascerana AV 15 2354 335622
Apollosa BN 15 2658 338280
Mariglianella NA 15 7787 346067
Liveri NA 16 1607 347674
Marzano di Nola AV 16 1727 349401
Limatola BN 16 4073 353474
San Marco Evangelista CE 16 6532 360006
Brusciano NA 17 16466 376472
Pietrastornina AV 17 1553 378025
Pago del Vallo di Lauro AV 17 1830 379855
Foglianise BN 17 3385 383240
Solopaca BN 17 3820 387060
Arpaise BN 17 761 387821
Castel Campagnano CE 17 1581 389402
Vitulano BN 17 2944 392346
San Nicola la Strada CE 18 22448 414794
Castelpoto BN 18 1254 416048
Castello di Cisterna NA 18 7869 423917
Castel Morrone CE 18 3858 427775
Acerra NA 18 59573 487348
Caserta CE 18 76326 563674
Sant’Angelo a Scala AV 18 730 564404
Domicella AV 18 1862 566266
Ceppaloni BN 19 3415 569681
San Leucio del Sannio BN 19 3106 572787
Carbonara di Nola NA 19 2429 575216
Pomigliano d’Arco NA 19 39922 615138
Taurano AV 19 1546 616684
Amorosi BN 19 2797 619481
Palma Campania NA 19 15978 635459
Casagiove CE 20 13651 649110
Lauro AV 20 3509 652619
Recale CE 20 7773 660392
Telese Terme BN 20 7486 667878
San Gennaro Vesuviano NA 20 11966 679844
Exit mobile version