AGGIORNAMENTO ORE 23 E 15
Affluenza in calo netto in molti comuni, rispetto alle ultime amministrative. Nei grandi Comuni Maddaloni alle 23 supera di poco il 50%, in netta controtendenza rispetto al 2018 quando a quest’ora erano al 65%. Marcianise meglio in generale, anche rispetto alla precedente tornata. Undici punti in meno rispetto al 2019 per San Felice a Cancello, dato davvero basso considerando che erano elezioni già scontate allora. Orta di Atella poco più del 36%. A Cancello Arnone la percentuale più alta.
| Sezioni | % ore 12 | Domenica % ore 19 |
% ore 23 | Prec. ore 23 |
|---|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| CASERTA | 164 su 164 | 13,95 | 39,27 | 52,91 | 62,47 |
| ALIFE | 8 su 8 | 13,76 | 36,80 | 47,96 | 59,38 |
| CAIAZZO | 6 su 6 | 16,49 | 40,66 | 50,96 | 67,71 |
| CANCELLO ED ARNONE | 5 su 5 | 19,35 | 53,63 | 68,42 | 84,16 |
| GALLUCCIO | 4 su 4 | 16,50 | 41,16 | 50,43 | 62,52 |
| LETINO | 1 su 1 | 12,57 | 35,89 | 43,34 | 55,92 |
| LUSCIANO | 15 su 15 | 17,10 | 46,13 | 60,32 | 72,46 |
| MADDALONI | 34 su 34 | 12,60 | 36,93 | 50,53 | 65,08 |
| MARCIANISE | 35 su 35 | 13,42 | 40,69 | 56,97 | 51,03 |
| ORTA DI ATELLA | 21 su 21 | 9,47 | 27,06 | 36,63 | 54,33 |
| PRESENZANO | 2 su 2 | 15,49 | 44,53 | 55,35 | 70,46 |
| RAVISCANINA | 2 su 2 | 16,54 | 46,25 | 56,58 | 70,89 |
| RIARDO | 2 su 2 | 15,96 | 48,19 | 59,72 | 65,17 |
| SAN FELICE A CANCELLO | 20 su 20 | 16,44 | 41,40 | 58,49 | 69,58 |
| SANT’ANGELO D’ALIFE | 3 su 3 | 17,14 | 49,32 | 64,07 | 68,56 |
| VITULAZIO | 6 su 6 | 17,48 | 48,46 | 62,35 | 75,31 |
Caiazzo. C’è già un sindaco nel Casertano.
Quorum raggiunto a Caiazzo con 1840 votanti, Stefano Giaquinto può già festeggiare la rielezione a sindaco
Agg. Ore 19
Caserta. E’ fuga delle urne in provincia di Caserta guardando all’affluenza alle ore 12. Record negativo ad Orta che non arriva nemmeno al 10% c’è un solo candidato.
Dati bassi anche a Marcianise e Maddaloni, ferme al 13 e 12%. Nessuno comune arriva al 20%. Il dato più alto è Ccancello Arnone col 19,35%. San Felice è sui livelli dell’ultima tornata delle Amministrative col 16% a mezzogiorno.