Litorale domizio promosso dall’Arpac: 36 tratti sono eccellenti

LITORALE DOMIZIO. «Il mare della provincia di Caserta è stato promosso a pieni voti. Su 41 tratti di costa considerati balneabili dai rilievi dell’Arpac, ben 36 risultano eccellenti, 2 buoni, 2 sufficienti e solo uno scarso segno tangibile dei risultati raccolti dal lavoro del governo De Luca in questi anni. La delibera 151 della giunta regionale fotografa come il nostro litorale sia pronto per una stagione estiva di grandi soddisfazioni con comuni come Castel Volturno, Mondragone, Sessa Aurunca e Cellole che possono ritornare ad essere pilastri di un sistema turismo così come era negli anni 70 e 80. L’azione messa in campo con il masterplan comincia a dare i suoi frutti. Personalmente lavorerò affinché si rafforzi il legame tra le imprese e le istituzioni per fare in modo che il turismo diventi la prima azienda del nostro territorio. Con i paesaggi, le bellezze storiche ed architettoniche e la nostra enogastronomia, questo risultato è a portata di mano se tutti continuiamo a fare la nostra parte».

Lo dichiara Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva in Regione Campania.

 

LE ZONE ECCELLENTI

3064 IT015061027002 CASTEL VOLTURNO 41,06410 13,90690 Pineta Nuova 41,06943 13,90522 41,06025 13,90960 1103 Eccellente
3065 IT015061027003 CASTEL VOLTURNO 41,05510 13,91110 Pescopagano 41,06025 13,90960 41,05229 13,91281 934 Eccellente
3066 IT015061027004 CASTEL VOLTURNO 41,04630 13,91480 Le Morelle 41,05229 13,91281 41,04367 13,91638 1015 Eccellente
3067 IT015061027005 CASTEL VOLTURNO 41,03940 13,91690 Lavapiatti 41,04367 13,91638 41,03821 13,91848 741 Eccellente
3068 IT015061027006 CASTEL VOLTURNO 41,03186 13,91862 Nord Foce Fiume Volturno 41,03821 13,91848 41,02932 13,92159 1180 Eccellente
3070 IT015061027007 CASTEL VOLTURNO 41,01401 13,93228 I Variconi 41,01886 13,93159 41,01202 13,93674 903 Eccellente
3071 IT015061027008 CASTEL VOLTURNO 41,00626 13,94142 Pineta Grande Nord 41,01202 13,93674 41,00591 13,94569 1109 Eccellente
3072 IT015061027009 CASTEL VOLTURNO 41,00060 13,94950 Pineta Grande 41,00591 13,94569 40,99987 13,95241 1072 Sufficiente
3073 IT015061027010 CASTEL VOLTURNO 40,99530 13,95640 Pineta Grande sud 40,99987 13,95241 40,99233 13,96026 1145 Buona
3076 IT015061027013 CASTEL VOLTURNO 40,96910 13,98420 Villaggio Coppola 40,97171 13,98184 40,96443 13,98849 2126 Eccellente
3077 IT015061027014 CASTEL VOLTURNO 40,96180 13,99080 Pineta Mare (km 37,500) 40,96443 13,98849 40,95819 13,99451 2057 Eccellente
3078 IT015061027015 CASTEL VOLTURNO 40,95770 13,99430 Pineta Mare (km 38,500) 40,95819 13,99451 40,95275 13,99966 1213 Eccellente
3079 IT015061027016 CASTEL VOLTURNO 40,95060 14,00000 Ischitella Lido 40,95275 13,99966 40,94392 14,00575 1134 Eccellente
3080 IT015061027017 CASTEL VOLTURNO 40,94225 14,00571 Pineta di Ischitella 40,94392 14,00575 40,93469 14,01177 2518 Eccellente
3081 IT015061027018 CASTEL VOLTURNO 40,93390 14,01090 Pineta di Patria Nord 40,93469 14,01177 40,92718 14,01676 941 Eccellente
3082 IT015061027019 CASTEL VOLTURNO 40,92570 14,01640 Pineta di Patria Sud 40,92718 14,01676 40,91919 14,02163 987 Eccellente
3083 IT015061027020 CASTEL VOLTURNO 40,91720 14,02140 Foce di Patria 40,91919 14,02163 40,91247 14,02563 836 Eccellente
3084 IT015061027021 CASTEL VOLTURNO 40,91010 14,02510 Canale Vecchio di Patria nord 40,91247 14,02563 40,90687 14,02836 670 Eccellente
3085 IT015061027022 CASTEL VOLTURNO 40,90350 14,02840 Pantanelli 40,90687 14,02836 40,90137 14,03091 657 Eccellente
3086 IT015061027023 CASTEL VOLTURNO 40,89900 14,03090 Canale Vecchio di Patria sud 40,90137 14,03091 40,89894 14,03209 293 Eccellente
3087 IT015061052001 MONDRAGONE 41,13810 13,85360 Le Vagnole 41,13945 13,85348 41,13506 13,85722 589 Eccellente
3088 IT015061052002 MONDRAGONE 41,12819 13,86217 Treppete 41,13506 13,85722 41,12631 13,86451 1171 Eccellente
3089 IT015061052003 MONDRAGONE 41,12110 13,86780 Fiumarelle 41,12631 13,86451 41,11847 13,87129 1052 Eccellente
3090 IT015061052004 MONDRAGONE 41,11460 13,87320 Stella Maris 41,11847 13,87129 41,11067 13,87828 1058 Eccellente
3091 IT015061052005 MONDRAGONE 41,10550 13,88080 Rose Rosse 41,11067 13,87828 41,10316 13,88496 1021 Eccellente
3092 IT015061052006 MONDRAGONE 41,09588 13,88937 Sud Fiume Savone 41,10316 13,88496 41,09320 13,89245 622 Buona
3093 IT015061052007 MONDRAGONE 41,09130 13,89180 Stercolilli 41,09320 13,89245 41,08548 13,89721 960 Eccellente
3094 IT015061052008 MONDRAGONE 41,08300 13,89700 Nord Agnena 41,08548 13,89721 41,08174 13,89940 462 Eccellente
3095 IT015061088001 SESSA AURUNCA 41,22090 13,76400 Sud Fiume Garigliano 41,22170 13,76369 41,21791 13,76986 671 Scarsa
3096 IT015061088002 SESSA AURUNCA 41,21490 13,77340 Pineta sud 41,21791 13,76986 41,21263 13,77766 885 Sufficiente
3097 IT015061088003 SESSA AURUNCA 41,20990 13,78020 La Pineta 41,21263 13,77766 41,20901 13,78262 591 Eccellente
3098 IT015061088004 SESSA AURUNCA 41,20500 13,78700 Nord macchine vecchie 41,20901 13,78262 41,20299 13,79055 952 Eccellente
3099 IT015061088005 SESSA AURUNCA 41,19800 13,79610 Sud macchine vecchie 41,20299 13,79055 41,19732 13,79773 916 Eccellente
3100 IT015061088006 SESSA AURUNCA 41,19290 13,80210 Baia Domizia 41,19732 13,79773 41,19126 13,80518 931 Eccellente
3101 IT015061088007 SESSA AURUNCA 41,18770 13,80880 Viale degli Eucalipti 41,19126 13,80518 41,18410 13,81393 1105 Eccellente
3102 IT015061088008 SESSA AURUNCA 41,15620 13,83930 S. Limato 41,15720 13,83973 41,15158 13,84353 716 Eccellente
3103 IT015061088009 SESSA AURUNCA 41,14710 13,84590 Baia Azzurra 41,15158 13,84353 41,13945 13,85348 1611 Eccellente
3104 IT015061102001 CELLOLE 41,18150 13,81580 Fontana Vecchia 41,18410 13,81393 41,17947 13,81907 682 Eccellente
3105 IT015061102002 CELLOLE 41,17530 13,82240 Cosida Marina 41,17947 13,81907 41,17244 13,82662 1020 Eccellente
3106 IT015061102003 CELLOLE 41,17030 13,82750 Baia Domizia Sud 41,17244 13,82662 41,16471 13,83402 1084 Eccellente
3107 IT015061102004 CELLOLE 41,16123 13,83588 Baia Felice 41,16471 13,83402 41,15720 13,83973 989 Eccellente
3132 IT015063004001 ANACAPRI 40,53930 14,22070 Cala Marmolata 40,54173 14,23109 40,53961 14,21280 2596 Eccellente

AREE VIETATE

PROVINCIA COMUNE DENOMINAZIONE LAT_inizio LONG_inizio LAT_fine LONG_fine LUNGHEZZA
(metri)
Caserta Castelvolturno Porto – Darsena Coppola 40,97754 13,97478 40,97171 13,98183 878
Caserta Castelvolturno Foce Volturno 41,01886 13,93159 41,02932 13,92159 1434
Caserta Castelvolturno Regi Lagni – Villaggio Agricolo 40,97754 13,97478 40,99233 13,96026 3223 *
Caserta Mondragone Foce Torrente Savone 41,09804 13,88902 41,10316 13,88496 663
Caserta Mondragone Foce Agnena 41,06943 13,90522 41,08173 13,89940 1451
Caserta Sessa Aurunca Sud Foce Garigliano 41,22260 13,76212 41,22170 13,76369 165
Napoli Serrara Fontana Porto di Serrara Fontana 40,69491 13,89436 40,69704 13,89451 237
Napoli Bacoli Foce centrale Fusaro 40,82402 14,04741 40,82229 14,04699 196
Napoli Bacoli Parco sommerso di Baia 40,82238 14,07480 40,82411 14,07760 500 *
Napoli Bacoli Porto sud di Bacoli 40,78799 14,08908 40,79215 14,08166 778
Napoli Bacoli Porto di Baia 40,82238 14,07480 40,81241 14,08066 1211
Napoli Capri Porto di Capri 40,55699 14,23920 40,55635 14,24718 679
Napoli Casamicciola Terme Porto di Casamicciola Terme 40,74974 13,90558 40,74933 13,91118 475
Napoli Castellamare di Stabia Porto – Marina di Stabia 40,71684 14,47654 40,72647 14,47113 1162
Napoli Castellamare di Stabia Porto di Castellamare di Stabia 40,69361 14,46567 40,69711 14,47953 1234
Napoli Forio Porto di Forio 40,73845 13,85607 40,74011 13,86263 584
Napoli Ischia Porto di Ischia 40,74653 13,94093 40,74670 13,94338 208
Napoli Lacco Ameno Porto di Lacco Ameno 40,75206 13,89304 40,75357 13,88811 448
Napoli Massa Lubrense Porto di Massa Lubrense 40,60841 14,33221 40,60852 14,33457 200
Napoli Monte di Procida Porto di Monte di Procida 40,79055 14,04505 40,79413 14,04336 422
Napoli Napoli Porto – P.zza Nazario Sauro 40,82701 14,24859 40,83008 14,25042 374
Napoli Napoli Zona Militare – Nisida 40,79835 14,16290 40,79288 14,16167 610
Napoli Napoli Porto – Bagnoli Colmata 40,79900 14,17214 40,79835 14,16290 784
Napoli Napoli Porto – Mergellina 40,82209 14,21687 40,82991 14,22461 1086
Napoli Napoli Area marina protetta – Gaiola 40,79255 14,18803 40,79407 14,18394 1428 *
Napoli Napoli San Giovanni a Teduccio 40,82553 14,31563 40,83165 14,30495 1776 *
Napoli Napoli Litorale di Bagnoli 40,81671 14,15920 40,79900 14,17218 2250
Napoli Napoli Porto di Napoli 40,83165 14,30495 40,83281 14,25190 4475
Napoli Piano di Sorrento Porto di Piano di Sorrento 40,63811 14,39992 40,63918 14,40248 247
Napoli Portici Porto – Granatello 40,80795 14,33504 40,81201 14,33239 502
Napoli Pozzuoli Collettore di Cuma 40,84782 14,04733 40,85293 14,04675 570
Napoli Pozzuoli Porto di Pozzuoli 40,82179 14,11782 40,82874 14,11449 821
Napoli Procida Porto Chiaiolella 40,74660 14,00732 40,74624 14,00496 203
Napoli Procida Porto Procida lato Sud 40,76062 14,03174 40,76115 14,02752 361
Napoli Procida Porto Procida lato Nord 40,76615 14,02399 40,76542 14,03432 875
Napoli Procida Area protetta Vivara 40,74006 13,99612 40,74808 13,99776 1392 *
Napoli Sorrento Porto di Sorrento 40,62887 14,37389 40,62900 14,37792 341
Napoli Torre Annunziata Porto di Torre Annunziata 40,74927 14,45127 40,75222 14,44335 744
Napoli Torre Annunziata Foce Sarno 40,72647 14,47113 40,73729 14,46504 1307
Napoli Torre del Greco Porto di Torre del Greco 40,78437 14,36403 40,78899 14,35941 644
Napoli Vico Equense Porto di Vico Equense 40,66121 14,41718 40,66122 14,41836 100

Exit mobile version