Nazionale. Finisce a Acquaviva delle Fonti (BA) la vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto pari a 80.983 euro per effetto di una quaterna (quattro terni e sei ambi) centrata con i numeri 8-13-20-42. Centrate due vincite a Perugia, entrambe con i numeri 8-13 sulla ruota di Genova, una da 50mila euro e l’altra da 25mila euro.
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 25 | 34 | 68 | 90 | 66 |
Cagliari | 54 | 31 | 35 | 17 | 53 |
Firenze | 45 | 44 | 5 | 23 | 34 |
Genova | 42 | 13 | 89 | 20 | 8 |
Milano | 54 | 76 | 60 | 48 | 22 |
Napoli | 85 | 15 | 34 | 66 | 68 |
Palermo | 82 | 22 | 83 | 12 | 4 |
Roma | 41 | 73 | 46 | 15 | 72 |
Torino | 25 | 10 | 89 | 71 | 65 |
Venezia | 58 | 80 | 59 | 35 | 1 |
Nazionale | 33 | 56 | 87 | 30 | 84 |
È possibile partecipare alle estrazioni del Lotto, compilando la schedina online o offline, nei seguenti orari: Lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 00:00 alle 24:00. Le estrazioni avvengono tutti i martedì, giovedì e sabato dalle ore 20:00 alle ore 20:15. Quanti numeri giocare al Lotto È possibile giocare fino a un massimo di 10 numeri per ciascuna ruota o più ruote.