Valle si sveglia con due scosse: epicentro nel Comune suessolano

 

CERVINO/MADDALONI. Si è svegliata con una doppia scossa la Valle di Suessola. Alle 5.29 i sismografi hanno segnalato una scossa di 2,4 gradi della scala Richter con epicentro a Cervino e profondità di 21 km. Un’ora e mezza dopo, alle 6.56, un’altra scossa è stata registrata con epicentro a Dugenta e intensità ancora più lieve (2,2 gradi).

In entrambi i casi non si sono segnalati per fortuna danni nè a cose nè a persone.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Cervino CE 3 5031 5031
Maddaloni CE 3 39166 44197
Santa Maria a Vico CE 5 14022 58219
Durazzano BN 6 2230 60449
San Felice a Cancello CE 6 17568 78017
San Marco Evangelista CE 6 6532 84549
Valle di Maddaloni CE 7 2742 87291
Arienzo CE 7 5365 92656
San Nicola la Strada CE 8 22448 115104
Acerra NA 9 59573 174677
Caserta CE 9 76326 251003
Marcianise CE 10 39803 290806
Capodrise CE 10 10094 300900
Recale CE 10 7773 308673
Mariglianella NA 10 7787 316460
Brusciano NA 11 16466 332926
Forchia BN 11 1235 334161
Marigliano NA 11 30157 364318
Casagiove CE 11 13651 377969
Castello di Cisterna NA 11 7869 385838
Caivano NA 11 37879 423717
Sant’Agata de’ Goti BN 11 11216 434933
Camposano NA 12 5333 440266
Portico di Caserta CE 12 7802 448068
San Vitaliano NA 12 6461 454529
Arpaia BN 12 1992 456521
Casapulla CE 12 8628 465149
Castel Morrone CE 12 3858 469007
Pomigliano d’Arco NA 12 39922 508929
Casalnuovo di Napoli NA 12 49855 558784
Cardito NA 12 22755 581539
Macerata Campania CE 13 10609 592148
Scisciano NA 13 5994 598142
Cicciano NA 13 12906 611048
Crispano NA 13 12354 623402
Curti CE 13 7132 630534
Cimitile NA 13 7280 637814
Orta di Atella CE 13 27191 665005
Moiano BN 13 4094 669099
Afragola NA 14 65057 734156
San Prisco CE 14 12345 746501
Frattaminore NA 14 16208 762709
Roccarainola NA 14 7082 769791
Dugenta BN 14 2798 772589
Comiziano NA 14 1814 774403
Airola BN 14 8195 782598
Limatola BN 14 4073 786671
Nola NA 14 34431 821102
Santa Maria Capua Vetere CE 14 32802 853904
Frattamaggiore NA 14 30329 884233
Paolisi BN 14 2072 886305
Saviano NA 14 15982 902287
Succivo CE 14 8457 910744
Tufino NA 15 3776 914520
Sant’Arpino CE 15 14307 928827
Bucciano BN 15 2100 930927
Casamarciano NA 15 3289 934216
Grumo Nevano NA 15 18061 952277
Gricignano di Aversa CE 15 11881 964158
Rotondi AV 16 3591 967749
Casoria NA 16 77642 1045391
Casandrino NA 16 14336 1059727
Volla NA 16 23755 1083482
Cesa CE 16 8841 1092323
San Tammaro CE 16 5549 1097872
San Paolo Bel Sito NA 16 3513 1101385
Carinaro CE 17 7181 1108566
Arzano NA 17 34886 1143452
Sant’Anastasia NA 17 27671 1171123
Somma Vesuviana NA 17 35233 1206356
Avella AV 17 7890 1214246
Teverola CE 17 14291 1228537
Sant’Antimo NA 17 33905 1262442
Casavatore NA 17 18661 1281103
Cervinara AV 17 9658 1290761
Sperone AV 18 3706 1294467
Pollena Trocchia NA 18 13562 1308029
Aversa CE 18 53047 1361076
Cercola NA 18 18267 1379343
Melizzano BN 18 1858 1381201
Piana di Monte Verna CE 18 2390 1383591
Melito di Napoli NA 18 37826 1421417
Visciano NA 18 4454 1425871
Casaluce CE 18 10078 1435949
Liveri NA 18 1607 1437556
Caiazzo CE 18 5595 1443151
Frasso Telesino BN 19 2318 1445469
Bonea BN 19 1448 1446917
Castel Campagnano CE 19 1581 1448498
Baiano AV 19 4718 1453216
Massa di Somma NA 19 5444 1458660
Lusciano CE 19 15362 1474022
Marzano di Nola AV 19 1727 1475749
Ottaviano NA 19 23860 1499609
Frignano CE 20 9008 1508617
Capua CE 20 18820 1527437
San Sebastiano al Vesuvio NA 20 9196 1536633
Sirignano AV 20 2933 1539566
San Gennaro Vesuviano NA 20 11966 1551532

Un click e sei sempre informato! Iscriviti al nostro canale WhatsApp per ricevere le news più importanti. Premi qui ed entra!

Exit mobile version