AGGIORNAMENTO. ECCO I DATI DELLE 19 /SECONDA CASELLA)
12 19
AILANO | 9,82 | 25,22 | – | 0 | |
ALIFE | 11,01 | 27,47 | – | 0 | |
ALVIGNANO | 13,25 | 27,94 | – | 0 | |
ARIENZO | 19,22 | 45,05 | – | 0 | |
AVERSA | 11,80 | 26,64 | – | 0 | |
BAIA E LATINA | 9,93 | 28,75 | – | 0 | |
BELLONA | 11,75 | 28,14 | – | 0 | |
CAIANELLO | 9,38 | 25,46 | – | 0 | |
CAIAZZO | 12,84 | 29,85 | – | 0 | |
CALVI RISORTA | 15,59 | 32,92 | – | 0 | |
CAMIGLIANO | 12,01 | 30,75 | – | 0 | |
CANCELLO ED ARNONE | 10,96 | N.P. | – | 0 | |
CAPODRISE | 10,59 | 26,69 | – | 0 | |
CAPRIATI A VOLTURNO | 13,87 | 31,87 | – | 0 | |
CAPUA | 12,98 | 26,85 | – | 0 | |
CARINARO | 12,72 | 30,55 | – | 0 | |
CARINOLA | 11,06 | 30,25 | – | 0 | |
CASAGIOVE | 16,97 | 39,05 | – | 0 | |
CASAL DI PRINCIPE | 8,72 | 23,09 | – | 0 | |
CASALUCE | 10,63 | 26,37 | – | 0 | |
CASAPESENNA | 9,67 | 24,47 | – | 0 | |
CASAPULLA | 13,12 | 30,53 | – | 0 | |
CASERTA | 13,82 | N.P. | – | 0 | |
CASTEL CAMPAGNANO | 15,38 | 34,89 | – | 0 | |
CASTEL DI SASSO | 12,90 | 36,02 | – | 0 | |
CASTEL MORRONE | 11,89 | 28,77 | – | 0 | |
CASTEL VOLTURNO | 7,76 | 16,92 | – | 0 | |
CASTELLO DEL MATESE | 17,82 | 45,32 | – | 0 | |
CELLOLE | 13,97 | 35,86 | – | 0 | |
CERVINO | 9,63 | 24,84 | – | 0 | |
CESA | 14,38 | 38,76 | – | 0 | |
CIORLANO | 9,76 | 37,50 | – | 0 | |
CONCA DELLA CAMPANIA | 11,29 | 27,72 | – | 0 | |
CURTI | 13,15 | 30,78 | – | 0 | |
DRAGONI | 11,61 | 31,69 | – | 0 | |
FALCIANO DEL MASSICO | 11,79 | 33,02 | – | 0 | |
FONTEGRECA | 8,39 | 28,42 | – | 0 | |
FORMICOLA | 12,86 | 23,58 | – | 0 | |
FRANCOLISE | 10,56 | 30,29 | – | 0 | |
FRIGNANO | 11,38 | 26,93 | – | 0 | |
GALLO MATESE | 8,86 | 27,22 | – | 0 | |
GALLUCCIO | 12,81 | 31,88 | – | 0 | |
GIANO VETUSTO | 8,81 | 28,35 | – | 0 | |
GIOIA SANNITICA | 8,87 | 22,02 | – | 0 | |
GRAZZANISE | 18,34 | 43,27 | – | 0 | |
GRICIGNANO DI AVERSA | 9,48 | 24,96 | – | 0 | |
LETINO | 16,88 | 47,81 | – | 0 | |
LIBERI | 8,76 | 28,59 | – | 0 | |
LUSCIANO | 11,50 | 27,12 | – | 0 | |
MACERATA CAMPANIA | 16,06 | 41,46 | – | 0 | |
MADDALONI | 9,49 | 23,72 | – | 0 | |
MARCIANISE | 14,32 | 35,74 | – | 0 | |
MARZANO APPIO | 13,41 | 34,06 | – | 0 | |
MIGNANO MONTE LUNGO | 10,31 | 26,68 | – | 0 | |
MONDRAGONE | 10,25 | 25,90 | – | 0 | |
ORTA DI ATELLA | 10,70 | 25,33 | – | 0 | |
PARETE | 11,93 | 31,42 | – | 0 | |
PASTORANO | 12,70 | 31,65 | – | 0 | |
PIANA DI MONTE VERNA | 12,19 | 29,66 | – | 0 | |
PIEDIMONTE MATESE | 12,50 | 29,03 | – | 0 | |
PIETRAMELARA | 11,25 | 28,67 | – | 0 | |
PIETRAVAIRANO | 11,82 | 26,73 | – | 0 | |
PIGNATARO MAGGIORE | 12,92 | 29,69 | – | 0 | |
PONTELATONE | 10,21 | 26,65 | – | 0 | |
PORTICO DI CASERTA | 14,42 | 31,99 | – | 0 | |
PRATA SANNITA | 13,56 | 29,91 | – | 0 | |
PRATELLA | 8,40 | 27,76 | – | 0 | |
PRESENZANO | 21,33 | 26,37 | – | 0 | |
RAVISCANINA | 8,73 | 23,70 | – | 0 | |
RECALE | 13,05 | 30,09 | – | 0 | |
RIARDO | 11,17 | 28,49 | – | 0 | |
ROCCA D’EVANDRO | 10,92 | 18,75 | – | 0 | |
ROCCAMONFINA | 16,08 | 44,36 | – | 0 | |
ROCCAROMANA | 11,76 | 26,35 | – | 0 | |
ROCCHETTA E CROCE | 9,63 | 33,99 | – | 0 | |
RUVIANO | 13,41 | 37,50 | – | 0 | |
SAN CIPRIANO D’AVERSA | 13,21 | 33,66 | – | 0 | |
SAN FELICE A CANCELLO | 9,76 | 25,17 | – | 0 | |
SAN GREGORIO MATESE | 11,08 | 25,10 | – | 0 | |
SAN MARCELLINO | 11,08 | 27,06 | – | 0 | |
SAN MARCO EVANGELISTA | 11,10 | 27,12 | – | 0 | |
SAN NICOLA LA STRADA | 16,89 | 38,78 | – | 0 | |
SAN PIETRO INFINE | 11,60 | 26,74 | – | 0 | |
SAN POTITO SANNITICO | 11,66 | 30,74 | – | 0 | |
SAN PRISCO | 11,65 | 28,03 | – | 0 | |
SAN TAMMARO | 11,86 | 30,39 | – | 0 | |
SANT’ANGELO D’ALIFE | 8,77 | 21,96 | – | 0 | |
SANT’ARPINO | 11,11 | 26,62 | – | 0 | |
SANTA MARIA A VICO | 16,04 | 39,02 | – | 0 | |
SANTA MARIA CAPUA VETERE | 12,83 | 28,90 | – | 0 | |
SANTA MARIA LA FOSSA | 10,68 | 32,53 | – | 0 | |
SESSA AURUNCA | 9,61 | 30,58 | – | 0 | |
SPARANISE | 13,11 | 28,30 | – | 0 | |
SUCCIVO | 10,74 | 26,70 | – | 0 | |
TEANO | 10,93 | 30,43 | – | 0 | |
TEVEROLA | 11,50 | 25,72 | – | 0 | |
TORA E PICCILLI | 12,29 | 34,00 | – | 0 | |
TRENTOLA DUCENTA | 13,62 | 33,44 | – | 0 | |
VAIRANO PATENORA | 10,43 | 25,47 | – | 0 | |
VALLE AGRICOLA | 12,64 | 34,62 | – | 0 | |
VALLE DI MADDALONI | 10,33 | 25,83 | – | 0 | |
VILLA DI BRIANO | 10,26 | 25,69 | – | 0 | |
VILLA LITERNO | 9,05 | 24,89 | – | 0 | |
VITULAZIO | 12,66 | 27,73 |
Affluenza buona nella Valle. In un Comune al voto solo 1 su 20
Caserta. Affluenza record ad Arienzo dove alle 12 ha votato il 17,24% al 5,83% di Letino dove è andato alle urne solo un elettorale su 20.
Comuni %ore 12 %ore 19 %ore 23 %ore 15 Prec.
CASERTA 104 su 104 11,21 – – – 0
AILANO 8,66 – – – 0
ALIFE 8,23 – – – 0
ALVIGNANO 10,40 – – – 0
ARIENZO 17,24 – – – 0
AVERSA 11,52 – – – 0
BAIA E LATINA 7,27 – – – 0
BELLONA 10,29 – – – 0
CAIANELLO 8,13 – – – 0
CAIAZZO 10,64 – – – 0
CALVI RISORTA 14,28 – – – 0
CAMIGLIANO 10,64 – – – 0
CANCELLO ED ARNONE 10,43 – – – 0
CAPODRISE 10,13 – – – 0
CAPRIATI A VOLTURNO 10,67 – – – 0
CAPUA 12,44 – – – 0
CARINARO 12,48 – – – 0
CARINOLA 9,87 – – – 0
CASAGIOVE 16,10 – – – 0
CASAL DI PRINCIPE 8,39 – – – 0
CASALUCE 10,26 – – – 0
CASAPESENNA 9,60 – – – 0
CASAPULLA 12,46 – – – 0
CASERTA 13,08 – – – 0
CASTEL CAMPAGNANO 13,07 – – – 0
CASTEL DI SASSO 11,02 – – – 0
CASTEL MORRONE 11,02 – – – 0
CASTEL VOLTURNO 7,26 – – – 0
CASTELLO DEL MATESE 14,36 – – – 0
CELLOLE 12,99 – – – 0
CERVINO 8,29 – – – 0
CESA 14,10 – – – 0
CIORLANO 7,24 – – – 0
CONCA DELLA CAMPANIA 8,50 – – – 0
CURTI 12,16 – – – 0
DRAGONI 8,96 – – – 0
FALCIANO DEL MASSICO 10,34 – – – 0
FONTEGRECA 6,98 – – – 0
FORMICOLA 12,93 – – – 0
FRANCOLISE 9,94 – – – 0
FRIGNANO 10,74 – – – 0
GALLO MATESE 2,68 – – – 0
GALLUCCIO 9,08 – – – 0
GIANO VETUSTO 8,14 – – – 0
GIOIA SANNITICA 6,73 – – – 0
GRAZZANISE 17,31 – – – 0
GRICIGNANO DI AVERSA 9,37 – – – 0
LETINO 5,83 – – – 0
LIBERI 6,25 – – – 0
LUSCIANO 11,22 – – – 0
MACERATA CAMPANIA 15,21 – – – 0
MADDALONI 8,57 – – – 0
MARCIANISE 14,23 – – – 0
MARZANO APPIO 10,45 – – – 0
MIGNANO MONTE LUNGO 8,64 – – – 0
MONDRAGONE 9,01 – – – 0
ORTA DI ATELLA 10,46 – – – 0
PARETE 11,67 – – – 0
PASTORANO 12,04 – – – 0
PIANA DI MONTE VERNA 10,29 – – – 0
PIEDIMONTE MATESE 10,52 – – – 0
PIETRAMELARA 9,23 – – – 0
PIETRAVAIRANO 10,75 – – – 0
PIGNATARO MAGGIORE 11,98 – – – 0
PONTELATONE 8,34 – – – 0
PORTICO DI CASERTA 13,97 – – – 0
PRATA SANNITA 10,17 – – – 0
PRATELLA 7,24 – – – 0
PRESENZANO 6,18 – – – 0
RAVISCANINA 6,87 – – – 0
RECALE 12,63 – – – 0
RIARDO 9,26 – – – 0
ROCCA D’EVANDRO 8,11 – – – 0
ROCCAMONFINA 12,05 – – – 0
ROCCAROMANA 8,98 – – – 0
ROCCHETTA E CROCE 7,71 – – – 0
RUVIANO 10,78 – – – 0
SAN CIPRIANO D’AVERSA 12,83 – – – 0
SAN FELICE A CANCELLO 8,99 – – – 0
SAN GREGORIO MATESE 8,11 – – – 0
SAN MARCELLINO 10,88 – – – 0
SAN MARCO EVANGELISTA 10,68 – – – 0
SAN NICOLA LA STRADA 16,38 – – – 0
SAN PIETRO INFINE 7,49 – – – 0
SAN POTITO SANNITICO 9,88 – – – 0
SAN PRISCO 11,01 – – – 0
SAN TAMMARO 11,59 – – – 0
SANT’ANGELO D’ALIFE 6,70 – – – 0
SANT’ARPINO 11,11 – – – 0
SANTA MARIA A VICO 14,64 – – – 0
SANTA MARIA CAPUA VETERE 12,18 – – – 0
SANTA MARIA LA FOSSA 9,80 – – – 0
SESSA AURUNCA 8,51 – – – 0
SPARANISE 12,36 – – – 0
SUCCIVO 10,51 – – – 0
TEANO 9,47 – – – 0
TEVEROLA 11,50 – – – 0
TORA E PICCILLI 9,67 – – – 0
TRENTOLA DUCENTA 13,37 – – – 0
VAIRANO PATENORA 9,18 – – – 0
VALLE AGRICOLA 6,83 – – – 0
VALLE DI MADDALONI 10,33 – – – 0
VILLA DI BRIANO 9,97 – – – 0
VILLA LITERNO 8,86 – – – 0
VITULAZIO 11,67 – – – 0