REGIONALE. Una scossa di terremoto, di magnitudo 2.6, e’ stata registrata alle 17.11 nel Sannio.
La scossa, che ha avuto come epicentro San Leucio del Sannio, e’ stata avvertita anche a Benevento e in alcuni comuni dell’hinterland. Al momento non si registrano danni a persone e cose.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| San Leucio del Sannio | BN | 1 | 3106 | 3106 |
| Ceppaloni | BN | 2 | 3415 | 6521 |
| Chianche | AV | 3 | 475 | 6996 |
| Sant’Angelo a Cupolo | BN | 3 | 4325 | 11321 |
| Arpaise | BN | 4 | 761 | 12082 |
| Petruro Irpino | AV | 4 | 349 | 12431 |
| Torrioni | AV | 5 | 549 | 12980 |
| San Nicola Manfredi | BN | 5 | 3722 | 16702 |
| Apollosa | BN | 6 | 2658 | 19360 |
| San Martino Sannita | BN | 6 | 1230 | 20590 |
| Roccabascerana | AV | 6 | 2354 | 22944 |
| Altavilla Irpina | AV | 6 | 4196 | 27140 |
| Pannarano | BN | 8 | 2130 | 29270 |
| San Giorgio del Sannio | BN | 8 | 10022 | 39292 |
| Benevento | BN | 8 | 60091 | 99383 |
| Tufo | AV | 8 | 889 | 100272 |
| San Nazzaro | BN | 8 | 884 | 101156 |
| Montefusco | AV | 8 | 1338 | 102494 |
| Santa Paolina | AV | 8 | 1256 | 103750 |
| Pietrastornina | AV | 8 | 1553 | 105303 |
| Calvi | BN | 9 | 2682 | 107985 |
| San Martino Valle Caudina | AV | 9 | 4884 | 112869 |
| Sant’Angelo a Scala | AV | 10 | 730 | 113599 |
| Grottolella | AV | 10 | 1869 | 115468 |
| Castelpoto | BN | 10 | 1254 | 116722 |
| Montesarchio | BN | 10 | 13500 | 130222 |
| Prata di Principato Ultra | AV | 10 | 2944 | 133166 |

