Scossa all’alba, trema ancora la Campania. ECCO I COMUNI COINVOLTI

Regionale. Dopo la scossa di ieri pomeriggio trema ancora il Sannio. Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 2 km W San Leucio del Sannio (BN), il

02-12-2019 05:09:53 (UTC) 3 ore, 43 minuti fa

02-12-2019 06:09:53 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.07, 14.74 ad una profondità di 11 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Non si registrano danni a cose o persone.

I COMUNI NEL RAGGIO DI 20 KM DALL’EPICENTRO
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
San Leucio del Sannio BN 2 3106 3106
Ceppaloni BN 3 3415 6521
Arpaise BN 4 761 7282
Apollosa BN 4 2658 9940
Chianche AV 5 475 10415
Roccabascerana AV 6 2354 12769
Sant’Angelo a Cupolo BN 6 4325 17094
Petruro Irpino AV 6 349 17443
Pannarano BN 7 2130 19573
San Martino Valle Caudina AV 7 4884 24457
Altavilla Irpina AV 7 4196 28653
Torrioni AV 7 549 29202
San Nicola Manfredi BN 8 3722 32924
Montesarchio BN 8 13500 46424
Pietrastornina AV 8 1553 47977
Benevento BN 8 60091 108068
San Martino Sannita BN 8 1230 109298
Castelpoto BN 9 1254 110552
Tufo AV 10 889 111441
Bonea BN 10 1448 112889
Sant’Angelo a Scala AV 10 730 113619
San Giorgio del Sannio BN 10 10022 123641
San Nazzaro BN 10 884 124525
Santa Paolina AV 10 1256 125781
Montefusco AV 11 1338 127119
Campoli del Monte Taburno BN 11 1546 128665
Tocco Caudio BN 11 1508 130173
Calvi BN 11 2682 132855
Cervinara AV 11 9658 142513
Grottolella AV 11 1869 144382
Foglianise BN 12 3385 147767
Prata di Principato Ultra AV 12 2944 150711
Rotondi AV 12 3591 154302
Cautano BN 12 2044 156346
Capriglia Irpina AV 13 2398 158744
Summonte AV 13 1583 160327
Pietradefusi AV 13 2348 162675
Pratola Serra AV 13 3764 166439
Montefredane AV 13 2297 168736
Paolisi BN 14 2072 170808
Vitulano BN 14 2944 173752
Bucciano BN 14 2100 175852
Ospedaletto d’Alpinolo AV 14 2145 177997
Torrecuso BN 14 3407 181404
Airola BN 15 8195 189599
Venticano AV 15 2537 192136
Quadrelle AV 16 1865 194001
Montemiletto AV 16 5313 199314
Torre Le Nocelle AV 16 1324 200638
Arpaia BN 16 1992 202630
Paupisi BN 16 1633 204263
Sirignano AV 16 2933 207196
Moiano BN 16 4094 211290
Mugnano del Cardinale AV 16 5373 216663
Baiano AV 16 4718 221381
Mercogliano AV 16 12267 233648
Avella AV 16 7890 241538
Manocalzati AV 17 3160 244698
Montefalcione AV 17 3359 248057
Sperone AV 17 3706 251763
Ponte BN 17 2580 254343
Forchia BN 17 1235 255578
Paduli BN 17 3978 259556
Apice BN 17 5686 265242
Pietrelcina BN 17 3114 268356
Avellino AV 18 54857 323213
Roccarainola NA 18 7082 330295
Candida AV 18 1147 331442
Atripalda AV 18 11020 342462
Tufino NA 19 3776 346238
San Potito Ultra AV 19 1558 347796
Parolise AV 19 663 348459
Monteforte Irpino AV 20 11467 359926
Taurasi AV 20 2377 362303
Sant’Agata de’ Goti BN 20 11216 373519
Cicciano NA 20 12906 386425
Lapio AV 20 1572 387997
Pesco Sannita BN 20 1972 389969
Visciano NA 20 4454 394423
Exit mobile version