Valle trema, scossa al confine tra le due province

Regionale. Lieve scossa ai confini con la Valle. Una scossa di magnitudo Md 1.3 è stata registrata nel Sannio, con epicentro Ceppaloni. La scossa è avvenuta nella notte, poco dopo l’una, e la sala sismica INGV-Roma l’ha localizzata  ad una profondità di 10 km.

La scossa non è stata avvertita dalla popolazione ed ovviamente non ha provocato danni.

Ecco i Comuni a 20 km dall’epicentro

Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione
Ceppaloni BN 0 3415 3415
Arpaise BN 3 761 4176
Chianche AV 3 475 4651
San Leucio del Sannio BN 3 3106 7757
Petruro Irpino AV 4 349 8106
Sant’Angelo a Cupolo BN 4 4325 12431
Torrioni AV 5 549 12980
Altavilla Irpina AV 5 4196 17176
Roccabascerana AV 5 2354 19530
San Nicola Manfredi BN 6 3722 23252
Pannarano BN 6 2130 25382
San Martino Sannita BN 7 1230 26612
Pietrastornina AV 7 1553 28165
Tufo AV 7 889 29054
Apollosa BN 7 2658 31712
Santa Paolina AV 8 1256 32968
San Giorgio del Sannio BN 8 10022 42990
San Nazzaro BN 8 884 43874
Montefusco AV 8 1338 45212
Sant’Angelo a Scala AV 8 730 45942
San Martino Valle Caudina AV 9 4884 50826
Grottolella AV 9 1869 52695
Benevento BN 9 60091 112786
Calvi BN 9 2682 115468
Prata di Principato Ultra AV 9 2944 118412
Montesarchio BN 10 13500 131912
Pratola Serra AV 10 3764 135676
Capriglia Irpina AV 10 2398 138074
Montefredane AV 11 2297 140371
Pietradefusi AV 11 2348 142719
Summonte AV 11 1583 144302
Castelpoto BN 12 1254 145556
Ospedaletto d’Alpinolo AV 12 2145 147701
Bonea BN 12 1448 149149
Cervinara AV 12 9658 158807
Montemiletto AV 13 5313 164120
Torre Le Nocelle AV 13 1324 165444
Venticano AV 13 2537 167981
Campoli del Monte Taburno BN 13 1546 169527
Tocco Caudio BN 14 1508 171035
Rotondi AV 14 3591 174626
Manocalzati AV 14 3160 177786
Montefalcione AV 14 3359 181145
Foglianise BN 14 3385 184530
Mercogliano AV 14 12267 196797
Candida AV 15 1147 197944
Cautano BN 15 2044 199988
Avellino AV 15 54857 254845
Quadrelle AV 15 1865 256710
Paolisi BN 15 2072 258782
Mugnano del Cardinale AV 16 5373 264155
Atripalda AV 16 11020 275175
Sirignano AV 16 2933 278108
Apice BN 16 5686 283794
Baiano AV 16 4718 288512
San Potito Ultra AV 16 1558 290070
Bucciano BN 16 2100 292170
Parolise AV 17 663 292833
Vitulano BN 17 2944 295777
Avella AV 17 7890 303667
Torrecuso BN 17 3407 307074
Airola BN 17 8195 315269
Paduli BN 17 3978 319247
Sperone AV 17 3706 322953
Lapio AV 17 1572 324525
Taurasi AV 17 2377 326902
Arpaia BN 18 1992 328894
Cesinali AV 18 2584 331478
Pietrelcina BN 18 3114 334592
Monteforte Irpino AV 18 11467 346059
Sorbo Serpico AV 18 583 346642
Salza Irpina AV 18 772 347414
Moiano BN 18 4094 351508
Paupisi BN 18 1633 353141
Aiello del Sabato AV 18 3958 357099
Chiusano di San Domenico AV 18 2277 359376
Roccarainola NA 19 7082 366458
Forchia BN 19 1235 367693
Ponte BN 19 2580 370273
Santo Stefano del Sole AV 19 2208 372481
Mirabella Eclano AV 19 7684 380165
Tufino NA 19 3776 383941

“.

Exit mobile version