Marcianise. Quasi un marcianisano sue due vota pentastellato. Il Movimento 5 Stelle bissa a Marcianise il grande successo delle Politiche del 4 marzo: il partito di Luigi Di Maio è il grande mattatore di questa tornata elettorale per le Europee in città. Una campagna elettorale, a dire il vero, in tono minore anche se la percentuale dei votati (40%) è stata comunque in linea con quella di altri grossi centri della provincia che non votavano per le Amministrative.
A risentire del mese al cloroformio sono soprattutto i due grandi partiti storici, Pd e Forza Italia. I democrat vanno peggio del dato nazionale (16% contro 22%) e raggiungono a malapena le 2mila preferenze, nonostante la discreta affermazione di Nicola Caputo e quella importante dell’ex procuratore Antimafia Franco Roberti. Impantanata Forza Italia, con Patriciello che supera Magliocca nelle preferenze.
La gara del più votato, anche a Marcianise, la vince Matteo Salvini, anche se per due sole schede in più del democrat Caputo: l’inquilino del Viminale raggiunge quota 658. Più distribuite le preferenze del Movimento, dove solo Danilo Della Valle tocca le 400 preferenze.
MOVIMENTO 5 STELLE | 4.968 | 40,52 | |
LEGA SALVINI PREMIER | 2.343 | 19,11 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 2.069 | 16,88 | |
FORZA ITALIA | 1.535 | 12,52 | |
FRATELLI D’ITALIA | 454 | 3,70 | |
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 423 | 3,45 | |
EUROPA VERDE | 176 | 1,44 | |
LA SINISTRA | 106 | 0,86 | |
PARTITO COMUNISTA | 59 | 0,48 | |
PARTITO ANIMALISTA | 58 | 0,47 | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 23 | 0,19 | |
CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 17 | 0,14 | |
POPOLARI PER L’ITALIA | 12 | 0,10 | |
PARTITO PIRATA | 11 | 0,09 | |
FORZA NUOVA | 6 | 0,05 |
MOVIMENTO 5 STELLE
DELLA VALLE DANILO | 408 |
GEMMA CHIARA MARIA | 239 |
PEDICINI PIERNICOLA | 149 |
FERRARA LAURA | 144 |
ADINOLFI ISABELLA DETTA ISA | 125 |
DI MATTEO ANTIMINA | 100 |
PELUSO MARIANO | 58 |
NAPOLITANO LUIGI | 58 |
GENTILE STEFANIA | 57 |
FARINA ENRICO | 41 |
RANIERI GIANLUCA | 36 |
FURORE MARIO | 34 |
D’AMATO ROSA | 19 |
AVALLONE VITO | 18 |
DI NINO VALERIA | 11 |
RESCIGNO MICHELA | 9 |
DE GIGLIO ALBERTO CLAUDIO | 9 |
PULPITO FRANCA | 8 |
LEGA
SALVINI MATTEO | 658 |
GRANT VALENTINO | 592 |
VUOLO LUCIA | 244 |
SAPIGNOLI SIMONA | 104 |
CERRELLI GIANCARLO | 29 |
ANTELMI ILARIA | 23 |
CASANOVA MASSIMO | 23 |
LELLA ANTONELLA | 16 |
SGRO NADIA | 10 |
CALDERANO DANIELA | 6 |
TOMMASETTI AURELIO | 5 |
PORPIGLIA FRANCESCA ANASTASIA | 3 |
CAROPPO ANDREA | 2 |
DE BLASIS ELISABETTA | 1 |
SOFO VINCENZO | 1 |
STAINE EMMA | 1 |
D’ALOISIO ANTONELLO | 0 |
PETRONI LUIGI ANTONIO | 0 |
PARTITO DEMOCRATICO
CAPUTO NICOLA | 656 |
ROBERTI FRANCO | 616 |
PETRONE ANNA | 445 |
PAOLUCCI MASSIMO | 292 |
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | 172 |
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | 155 |
GENTILE ELENA | 38 |
COZZOLINO ANDREA | 34 |
CERRONI CATERINA | 31 |
PICCIRILLI EDUARDO MARIA | 20 |
NUCERA LUCIA ANITA IN MAISANO | 13 |
STOMEO IVAN | 13 |
MARRO ANNA | 7 |
VERDOLIVA MARIELLA | 6 |
KECHOUD LEILA DETTA LEILA | 2 |
BRIENZA NICOLA | 1 |
IACUCCI FRANCESCO ANTONIO | 1 |
BALLO GERARTA DETTA GERI | 0 |
FORZA ITALIA
PATRICIELLO ALDO | 420 |
MAGLIOCCA GIORGIO | 325 |
BERLUSCONI SILVIO | 309 |
MATERA BARBARA | 128 |
MARTUSCIELLO FULVIO | 112 |
CESA LORENZO | 31 |
MUSSOLINI ALESSANDRA | 29 |
CHIUSOLO MARIAGRAZIA DETTA MOLLY | 16 |
BELLAME CARMELA DETTA CARMEN | 12 |
SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | 9 |
D’ANTINI FILOMENA DETTA MENA | 7 |
PECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | 7 |
CICCOPIEDI LEONARDO | 1 |
DE DONATO BEATRICE | 1 |
DI SALVATORE PAOLA | 1 |
CALIGIURI FULVIA MICHELA | 0 |
ILARDI ANTONIO | 0 |
PEDA’ GIUSEPPE | 0 |